Fútbol · ALB
Albacete Balompié
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3–9–1 | 13–24 | – | |
| 2025-26 | 16–15–11 | 56–55 | – | |
| 2024-25 | 15–14–13 | 57–57 | – | |
| 2023-24 | 12–15–15 | 50–56 | – | |
| 2022-23 | 17–9–16 | 58–47 | – | |
| 2020-21 | 9–22–11 | 30–53 | – | |
| 2019-20 | 13–16–13 | 36–46 | – | |
| 2018-19 | 19–9–14 | 54–38 | – | |
| 2017-18 | 11–15–16 | 35–46 | – | |
| 2015-16 | 10–23–9 | 39–61 | – | |
| 2014-15 | 14–19–9 | 55–65 | – | |
| 2010-11 | 7–24–11 | 35–64 | – | |
| 2009-10 | 12–14–16 | 60–62 | – | |
| 2008-09 | 13–17–12 | 42–54 | – | |
| 2007-08 | 13–16–13 | 37–40 | – | |
| 2006-07 | 16–14–12 | 49–48 | – | |
| 2005-06 | 14–16–12 | 44–57 | – | |
| 2004-05 | 6–22–10 | 33–56 | – | |
| 2003-04 | 13–17–8 | 40–48 | – | |
| 2002-03 | 17–5–20 | 51–30 | – | |
| 2001-02 | 15–16–11 | 43–42 | – | |
| 2000-01 | 18–12–12 | 46–40 | – | |
| 1999-00 | 15–13–14 | 51–53 | – | |
| 1998-99 | 12–16–14 | 38–43 | – | |
| 1997-98 | 13–18–11 | 41–53 | – | |
| 1996-97 | 19–9–10 | 51–31 | – | |
| 1995-96 | 10–20–12 | 55–81 | – | |
| 1994-95 | 10–14–14 | 44–61 | – | |
| 1993-94 | 10–13–15 | 49–58 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1457
Máximo histórico
1535
Mínimo histórico
1376
Evolución
Por temporada (fase regular)