Fútbol · ATM
Atlético de Madrid
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9–2–1 | 23–10 | – | |
| 2025-26 | 21–11–6 | 62–44 | – | |
| 2024-25 | 22–6–10 | 68–30 | – | |
| 2023-24 | 24–10–4 | 70–43 | – | |
| 2022-23 | 23–7–8 | 70–33 | – | |
| 2021-22 | 21–9–8 | 65–43 | – | |
| 2020-21 | 26–4–8 | 67–25 | – | |
| 2019-20 | 18–4–16 | 51–27 | – | |
| 2018-19 | 22–6–10 | 55–29 | – | |
| 2017-18 | 23–5–10 | 58–22 | – | |
| 2016-17 | 23–6–9 | 70–27 | – | |
| 2015-16 | 28–6–4 | 63–18 | – | |
| 2014-15 | 23–6–9 | 67–29 | – | |
| 2013-14 | 28–4–6 | 77–26 | – | |
| 2012-13 | 23–8–7 | 65–31 | – | |
| 2011-12 | 15–12–11 | 53–46 | – | |
| 2010-11 | 17–14–7 | 62–53 | – | |
| 2009-10 | 13–17–8 | 57–61 | – | |
| 2008-09 | 20–11–7 | 80–57 | – | |
| 2007-08 | 19–12–7 | 66–47 | – | |
| 2006-07 | 17–12–9 | 46–39 | – | |
| 2005-06 | 13–12–13 | 45–37 | – | |
| 2004-05 | 13–14–11 | 40–34 | – | |
| 2003-04 | 15–13–10 | 51–53 | – | |
| 2002-03 | 12–15–11 | 51–56 | – | |
| 2001-02 | 23–9–10 | 68–44 | – | |
| 2000-01 | 21–10–11 | 59–39 | – | |
| 1999-00 | 9–18–11 | 48–64 | – | |
| 1998-99 | 12–16–10 | 54–50 | – | |
| 1997-98 | 16–10–12 | 79–56 | – | |
| 1996-97 | 20–11–11 | 76–64 | – | |
| 1995-96 | 26–7–9 | 75–32 | – | |
| 1994-95 | 13–16–9 | 56–54 | – | |
| 1993-94 | 13–16–9 | 54–54 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1690
Máximo histórico
1757
Mínimo histórico
1477
Evolución
Por temporada (fase regular)