Fútbol · RAC
Racing de Santander
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4–6–2 | 17–30 | – | |
| 2025-26 | 25–10–7 | 90–61 | – | |
| 2024-25 | 20–11–11 | 65–51 | – | |
| 2023-24 | 18–14–10 | 63–55 | – | |
| 2022-23 | 14–16–12 | 39–40 | – | |
| 2019-20 | 5–19–18 | 39–56 | – | |
| 2014-15 | 12–22–8 | 42–53 | – | |
| 2012-13 | 12–20–10 | 38–51 | – | |
| 2011-12 | 4–19–15 | 28–63 | – | |
| 2010-11 | 12–16–10 | 41–56 | – | |
| 2009-10 | 9–17–12 | 42–59 | – | |
| 2008-09 | 12–16–10 | 49–48 | – | |
| 2007-08 | 17–12–9 | 42–41 | – | |
| 2006-07 | 12–12–14 | 42–48 | – | |
| 2005-06 | 9–16–13 | 36–49 | – | |
| 2004-05 | 12–18–8 | 41–58 | – | |
| 2003-04 | 11–17–10 | 48–63 | – | |
| 2002-03 | 13–20–5 | 54–64 | – | |
| 2001-02 | 19–9–14 | 58–37 | – | |
| 2000-01 | 10–19–9 | 48–62 | – | |
| 1999-00 | 10–12–16 | 52–50 | – | |
| 1998-99 | 10–16–12 | 41–53 | – | |
| 1997-98 | 12–17–9 | 46–55 | – | |
| 1996-97 | 11–14–17 | 52–54 | – | |
| 1995-96 | 11–17–14 | 47–69 | – | |
| 1994-95 | 13–15–10 | 42–47 | – | |
| 1993-94 | 15–15–8 | 44–42 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1522
Máximo histórico
1577
Mínimo histórico
1381
Evolución
Por temporada (fase regular)