Fútbol · ALM
UD Almería
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9–2–2 | 24–10 | – | |
| 2025-26 | 22–12–8 | 81–63 | – | |
| 2024-25 | 19–11–12 | 72–55 | – | |
| 2023-24 | 3–23–12 | 43–75 | – | |
| 2022-23 | 11–19–8 | 49–65 | – | |
| 2021-22 | 24–9–9 | 68–35 | – | |
| 2020-21 | 21–11–10 | 61–40 | – | |
| 2019-20 | 17–12–13 | 62–43 | – | |
| 2018-19 | 15–12–15 | 51–39 | – | |
| 2017-18 | 12–18–12 | 38–45 | – | |
| 2016-17 | 14–19–9 | 44–49 | – | |
| 2015-16 | 10–14–18 | 44–51 | – | |
| 2014-15 | 8–22–8 | 35–64 | – | |
| 2013-14 | 11–20–7 | 43–71 | – | |
| 2012-13 | 22–12–8 | 72–50 | – | |
| 2011-12 | 18–8–16 | 63–43 | – | |
| 2010-11 | 6–20–12 | 36–70 | – | |
| 2009-10 | 10–16–12 | 43–55 | – | |
| 2008-09 | 13–18–7 | 45–61 | – | |
| 2007-08 | 14–14–10 | 42–45 | – | |
| 2006-07 | 24–10–8 | 73–49 | – | |
| 2005-06 | 20–15–7 | 54–43 | – | |
| 2004-05 | 13–17–12 | 36–44 | – | |
| 2003-04 | 11–14–17 | 45–49 | – | |
| 2002-03 | 12–16–14 | 54–63 | – | |
| 1996-97 | 9–15–14 | 40–51 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1541
Máximo histórico
1567
Mínimo histórico
1354
Evolución
Por temporada (fase regular)