Fútbol · LEG
CD Leganés
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3–7–3 | 11–23 | – | |
| 2025-26 | 11–18–13 | 43–51 | – | |
| 2024-25 | 9–16–13 | 39–56 | – | |
| 2023-24 | 20–8–14 | 56–27 | – | |
| 2022-23 | 14–17–11 | 37–42 | – | |
| 2021-22 | 13–14–15 | 50–51 | – | |
| 2020-21 | 21–11–10 | 51–32 | – | |
| 2019-20 | 8–18–12 | 30–51 | – | |
| 2018-19 | 11–15–12 | 37–43 | – | |
| 2017-18 | 12–19–7 | 34–51 | – | |
| 2016-17 | 8–19–11 | 36–55 | – | |
| 2015-16 | 20–8–14 | 59–34 | – | |
| 2014-15 | 15–16–11 | 48–42 | – | |
| 2003-04 | 9–14–19 | 36–47 | – | |
| 2002-03 | 11–16–15 | 44–51 | – | |
| 2001-02 | 13–15–14 | 40–46 | – | |
| 2000-01 | 9–13–20 | 45–41 | – | |
| 1999-00 | 14–14–14 | 39–47 | – | |
| 1998-99 | 10–15–17 | 36–44 | – | |
| 1997-98 | 13–15–14 | 45–54 | – | |
| 1996-97 | 13–12–13 | 43–39 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1451
Máximo histórico
1559
Mínimo histórico
1413
Evolución
Por temporada (fase regular)