Pronóstico vs resultado
elo_nfl 4Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–25
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-3,4
ATL
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,1
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-147
ATL 1426 · NE 1574
- Error de ventajaDiferencia real menos diferencia esperada para el favorito: positivo, el favorito ganó por más de lo previsto.
- +21,6
- Error de totalPuntos totales reales menos los esperados: positivo, el partido tuvo más puntos de lo previsto.
- -22,1
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ATL
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NE
Por qué
elo_nfl 4Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
- Diferencia de nivel (Elo)Diferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.-5,9 pts
- Factor campoFactor campo: puntos de ventaja del local. Se ajusta antes de cada temporada a lo medido en las cinco anteriores: ha bajado de unos 2,6 puntos de marcador a poco más de 1 en las temporadas recientes. No se aplica en campo neutral.+1,6 pts
- Bajas (lesiones y reserva)Puntos que el modelo resta o suma por las bajas de ambos equipos: el parte de lesiones y los jugadores en listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…). Cada jugador cuenta según su rol (porcentaje de jugadas que disputa) y la probabilidad medida de que no juegue según su estado. El peso de cada grupo (quarterback, resto del ataque, defensa) se ajusta solo con temporadas anteriores, sin usar datos futuros.+0,8 pts
- Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.-3,4 pts
Disponibilidad
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 2,5Defensa 1,7Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Reserva | Calvin RidleyWR | – | 85 % | +1,89 |
| Reserva | Steven MeansLB | – | 69 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Isaiah OliverFS | – | 64 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Hayden HurstTENo entrenó | Tobillo | 58 % | -0,44 |
| Reserva | Josh AndrewsC | – | 49 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Matt GonoOT | – | 43 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Ver 6 jugadores másVer menos
| Baja | Kendall SheffieldDBNo entrenó | Isquiotibial | 36 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Cordarrelle PattersonRBLimitado | Tobillo | 33 % | +0,97 |
| En duda | Jaylinn HawkinsSAFLimitado | Tobillo | 29 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jaeden GrahamTE | – | 14 % | -0,08 |
| Baja | Daren BatesLBNo entrenó | Ingle | 1 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | AJ McCarronQB | – | 1 % | -0,62 |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,3Defensa 3,5Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Shaq MasonGLimitado | Abdomen | 94 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Jalen MillsCBLimitado | Forearm | 91 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Kyle Van NoyMLBLimitado | Ingle | 84 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Kyle DuggerSAFLimitado | Tobillo | 78 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Trent BrownOTLimitado | Gemelo | 76 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Dont'a HightowerOLBLimitado | Tobillo | 68 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Ver 22 jugadores másVer menos
| En duda | Ja'Whaun BentleyLBLimitado | Costillas | 63 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Jonnu SmithTELimitado | Hombro | 61 % | -0,71 |
| Reserva | Jonathan JonesDB | – | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jamie CollinsOLB | – | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Deatrich WiseDELimitado | Enfermedad | 57 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Jake BaileyPLimitado | right Knee | 52 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | N'Keal HarryTELimitado | Rodilla | 52 % | +0,41 |
| En el parte | Damien HarrisRBLimitado | Conmoción | 46 % | -2,12 |
| Reserva | Byron CowartDT | – | 43 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Harvey LangiLB | – | 42 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Terez HallLB | – | 41 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Anfernee JenningsLB | – | 40 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Henry AndersonDE | – | 39 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Dalton KeeneTE | – | 38 % | -1,09 |
| Reserva | James WhiteRB | – | 38 % | +0,97 |
| En el parte | Joshua UcheLBLimitado | Tobillo | 34 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Troy FumagalliTE | – | 28 % | -0,46 |
| En duda | Brandon BoldenRBLimitado | Cadera | 27 % | +1,81 |
| Reserva | Raekwon McMillanMLB | – | 27 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Malcolm PerryRB | – | 24 % | +0,90 |
| En duda | Nick FolkKLimitado | left Knee | 20 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Gunner OlszewskiWRLimitado | Conmoción | 6 % | +1,69 |
Forma
Contexto (no incluido en el modelo)Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Historial directo
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ATL: 0 victorias
NE: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2017 | ATL 7 · NE 23 | NE 63 % | Acierto |
| 6 feb 2016 | ATL 28 · NE 34 | NE 58 % | Acierto |
| 30 sept 2013 | ATL 23 · NE 30 | NE 56 % | Acierto |
| 27 sept 2009 | ATL 10 · NE 26 | NE 61 % | Acierto |
| 9 oct 2005 | ATL 28 · NE 31 | NE 52 % | Acierto |
| 4 nov 2001 | ATL 10 · NE 24 | NE 51 % | Acierto |
Rivales comunes
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
CARATL-6,0NE+18,0
DALATL-40,0NE-6,0
MIAATL+2,0NE-1,0
NOATL+2,0NE-15,0
NYJATL+7,0NE+30,0
TBATL-23,0NE-2,0
Probabilidad de victoria
Por encima de la línea gana ATL; por debajo, NE
Puntos por cuarto
Cara a cara
- 198Yardas totales341 (Mejor)
- 158Yardas de pase207 (Mejor)
- 40Yardas de carrera134 (Mejor)
- -0,61EPA por jugadaEPA (Expected Points Added) por jugada: puntos esperados que añade cada jugada según down, distancia y posición en el campo. Positivo significa que el ataque mejora su situación.-0,06 (Mejor)
- 35 %Tasa de éxitoPorcentaje de jugadas de pase y carrera con EPA positivo.51 % (Mejor)
- 4 %Jugadas explosivasPorcentaje de pases de 20 o más yardas y carreras de 10 o más yardas.11 % (Mejor)
- 18 %Conversión en 3.er downPorcentaje de terceros downs convertidos en un nuevo primer down.33 % (Mejor)
- 4Pérdidas de balónIntercepciones y fumbles perdidos: veces que el balón pasa al rival.1 (Mejor)
- 4Sacks recibidosVeces que derriban al quarterback propio antes de que lance.3 (Mejor)
- 72Yardas de castigoYardas perdidas por castigos.59 (Mejor)
Protagonistas
Evolución de las cuotas
nflverseCuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ATL: sin cambios (3,80) · NE: sin cambios (1,304)
sin cambios (+7)
sin cambios (47,5)

