Yardas de pase
- Patrick MahomesQB320
- Bryce PerkinsQB100
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
31–15
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+16,2
KC
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
46,4
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+234
KC 1698 · LA 1463
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · KC
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · LA
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,4Defensa 0,4Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Joe ThuneyOLLimitado | Tobillo | 99 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Juan ThornhillSAFNo entrenó | Gemelo | 91 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Chris JonesDLNo entrenó | Asunto personal | 76 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Mecole HardmanWR | – | 48 % | +2,12 |
| Reserva | Tershawn WhartonDL | – | 45 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Clyde Edwards-HelaireRB | – | 35 % | +0,47 |
| Reserva | Blake BellTE | – | 30 % | +1,09 |
| Baja | Kadarius ToneyWRNo entrenó | Isquiotibial | 29 % | +0,18 |
| En duda | Chris LammonsDBNo entrenó | Conmoción | 3 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 5,5Defensa 1,8Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Reserva | David EdwardsOL | – | 98 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Matthew StaffordQBNo entrenó | Conmoción | 98 % | +2,26 |
| Reserva | Cooper KuppWR | – | 96 % | +4,67 |
| En el parte | Aaron DonaldDLNo entrenó | Descanso (no lesión) | 92 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Brian AllenCNo entrenó | Pulgar | 88 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Tyler HigbeeTELimitado | Rodilla | 87 % | -0,05 |
| En duda | Allen RobinsonWRLimitado | Tobillo | 86 % | +0,77 |
| Reserva | Jordan FullerSAF | – | 80 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Matt SkuraCLimitado | Rodilla | 78 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Joe NoteboomOT | – | 62 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Alaric JacksonOL | – | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | A'Shawn RobinsonDLNo entrenó | Rodilla | 54 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Chandler BrewerOT | – | 50 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Travin HowardLBNo entrenó | Cadera | 35 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Ty NsekheOTNo entrenó | Tobillo | 25 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Grant HaleyDB | – | 16 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Tremayne AnchrumG | – | 2 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
KC: 5 victorias
LA: 1 victoria
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 20 nov 2018 | KC 51 · LA 54 | LA 52 % | Acierto |
| 26 oct 2014 | KC 34 · LA 7 | KC 71 % | Acierto |
| 19 dic 2010 | KC 27 · LA 13 | KC 54 % | Acierto |
| 5 nov 2006 | KC 31 · LA 17 | KC 56 % | Acierto |
| 8 dic 2002 | KC 49 · LA 10 | LA 52 % | Igualado |
| 22 oct 2000 | KC 54 · LA 34 | LA 64 % | Sorpresa |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana KC; por debajo, LA
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
KC: sin cambios (1,092) · LA: sin cambios (8,68)
sin cambios (-16,5)
sin cambios (42)