Yardas de pase
- Josh AllenQB182
- Aaron RodgersQB112
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
32–16
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+15,4
BUF
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,9
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+323
BUF 1723 · NYJ 1400
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · BUF
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NYJ
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 0,0Defensa 0,4Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Damar HamlinDBLimitado | Rib | 87 % | -2,70 |
| En duda | Taylor RappDBLimitado | Cuello | 80 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Cam LewisDBLimitado | Hombro | 46 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Curtis SamuelWRLimitado | Rib | 41 % | -0,74 |
| Reserva | Baylon SpectorLB | – | 36 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,5Defensa 2,2Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Reserva | Tyron SmithOT | – | 95 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Davante AdamsWRLimitado | Cadera | 93 % | +2,59 |
| En duda | Sauce GardnerDBLimitado | Isquiotibial | 91 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Morgan MosesOLLimitado | Rodilla | 87 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Tony AdamsDBCompleto | Tobillo | 75 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jalen MillsDB | – | 72 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Quinnen WilliamsDLLimitado | Isquiotibial | 70 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jermaine Johnson IILB | – | 59 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Haason ReddickOLBCompleto | Cuello | 57 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Olumuyiwa FashanuOL | – | 55 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | C.J. MosleyILB | – | 51 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Michael Carter IIDBLimitado | Espalda | 39 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Leki FotuDTLimitado | Rodilla | 34 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Greg ZuerleinKCompleto | Left Knee | 31 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Braiden McGregorLBCompleto | Tobillo | 19 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Irvin CharlesWR | – | 3 % | -0,96 |
| Reserva | Kene NwangwuRB | – | 0 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
BUF: 7 victorias
NYJ: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2024 | BUF 23 · NYJ 20 | BUF 68 % | Acierto |
| 19 nov 2023 | BUF 32 · NYJ 6 | BUF 82 % | Acierto |
| 12 sept 2023 | BUF 16 · NYJ 22 | BUF 73 % | Gran sorpresa |
| 11 dic 2022 | BUF 20 · NYJ 12 | BUF 80 % | Acierto |
| 6 nov 2022 | BUF 17 · NYJ 20 | BUF 79 % | Gran sorpresa |
| 9 ene 2021 | BUF 27 · NYJ 10 | BUF 93 % | Acierto |
| 14 nov 2021 | BUF 45 · NYJ 17 | BUF 88 % | Acierto |
| 25 oct 2020 | BUF 18 · NYJ 10 | BUF 73 % | Acierto |
| 13 sept 2020 | BUF 27 · NYJ 17 | BUF 74 % | Acierto |
| 29 dic 2019 | BUF 6 · NYJ 13 | BUF 88 % | Gran sorpresa |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana BUF; por debajo, NYJ
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
BUF: sin cambios (1,192) · NYJ: sin cambios (4,90)
sin cambios (-10)
sin cambios (44,5)