Yardas de pase
- Donovan McNabbQB246
- Peyton ManningQB307
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
19–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-4,1
WAS
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
41,8
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-154
WAS 1462 · IND 1616
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · WAS
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · IND
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Clinton PortisRB | Ingle | -1,08 |
| En duda | Donovan McNabbQBCompleto | Isquiotibial | +1,43 |
| En duda | Jammal BrownOTCompleto | Rodilla | – |
| En duda | Kareem MooreDBCompleto | Rodilla | – |
| En duda | LaRon LandryFSCompleto | Muñeca | – |
| En duda | Rocky McIntoshLBNo entrenó | Conmoción | – |
| En duda | Trent WilliamsOLCompleto | Dedo del pie | – |
| En el parte | Albert HaynesworthDTNo entrenó | Not Injury Related | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Bob SandersSNo entrenó | Biceps | – |
| Baja | Kavell ConnerOLBNo entrenó | Pie | – |
| En duda | Austin CollieWRCompleto | Pie | +3,30 |
| En duda | Pierre GarconWRCompleto | Isquiotibial | +0,99 |
| En duda | Joseph AddaiRBCompleto | Cuello | +0,04 |
| En duda | Mike HartRBCompleto | Cadera | -0,67 |
| En duda | Donald BrownRBNo entrenó | Isquiotibial | -0,88 |
| En duda | Anthony GonzalezWRNo entrenó | Tobillo | -1,95 |
| En duda | Charlie JohnsonGNo entrenó | Pie | – |
| En duda | Gary BrackettMLBNo entrenó | Ingle | – |
| En duda | Jacob LaceyDBNo entrenó | Pie | – |
| En el parte | Jerraud PowersDBNo entrenó | Pie | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
WAS: 1 victoria
IND: 2 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 22 oct 2006 | WAS 22 · IND 36 | IND 81 % | Acierto |
| 28 oct 2002 | WAS 26 · IND 21 | WAS 51 % | Acierto |
| 19 dic 1999 | WAS 21 · IND 24 | IND 75 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana WAS; por debajo, IND
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
WAS: sin cambios (2,48) · IND: sin cambios (1,61)
sin cambios (+3)
sin cambios (44,5)