Yardas de pase
- Ryan FitzpatrickQB142
- Jake DelhommeQB86
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
21–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-1,9
BUF
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
43,5
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-101
BUF 1386 · CLE 1488
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · BUF
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · CLE
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Shawn NelsonTENo entrenó | Enfermedad | -1,26 |
| Baja | Antonio ColemanDENo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Geoff HangartnerGNo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Kraig UrbikCNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Donte WhitnerSLimitado | Rodilla | – |
| En duda | Kyle WilliamsDTNo entrenó | Cuello | – |
| En duda | Mike CaussinTENo entrenó | Enfermedad | – |
| En duda | Terrence McGeeCBLimitado | Rodilla | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Evan MooreTENo entrenó | Cadera | +1,35 |
| Dudoso | Scott FujitaOLBNo entrenó | Rodilla | – |
| Dudoso | Titus BrownLBNo entrenó | Head | – |
| En duda | Colt McCoyQBLimitado | Tobillo | +2,49 |
| En duda | Josh CribbsWRLimitado | Pie | +0,92 |
| En duda | Eric BartonILBLimitado | Hombro | – |
| En duda | Floyd WomackGLimitado | Rodilla | – |
| En duda | Kenyon ColemanDELimitado | Rodilla | – |
| En duda | Shaun RogersDTLimitado | Tobillo | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
BUF: 1 victoria
CLE: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2009 | BUF 3 · CLE 6 | BUF 66 % | Sorpresa |
| 18 nov 2008 | BUF 27 · CLE 29 | BUF 57 % | Sorpresa |
| 16 dic 2007 | BUF 0 · CLE 8 | CLE 55 % | Acierto |
| 12 dic 2004 | BUF 37 · CLE 7 | BUF 81 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana BUF; por debajo, CLE
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
BUF: sin cambios (1,885) · CLE: sin cambios (2,02)
sin cambios (-1)
sin cambios (39,5)