Yardas de pase
- Josh FreemanQB251
- Drew StantonQB252
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
26–17
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+8,2
TB
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
43,1
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+153
TB 1496 · DET 1344
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TB
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · DET
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Sin jugadores en el parte
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Matthew StaffordQBNo entrenó | right Shoulder | -0,53 |
| Dudoso | Landon JohnsonMLBNo entrenó | Cuello | – |
| En duda | Shaun HillQBLimitado | right Finger | +1,63 |
| En duda | Brian ClarkWRLimitado | Not Injury Related | +0,17 |
| En duda | Cliff AvrilDELimitado | Rib | – |
| En duda | Vinny CiurciuLBLimitado | Conmoción | – |
| En el parte | Maurice MorrisRBLimitado | Pecho | -2,08 |
| En el parte | Jahvid BestRBLimitado | Dedo del pie | -3,04 |
| En el parte | Turk McBrideDELimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Willie YoungOLBNo entrenó | Not Injury Related | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
TB: 7 victorias
DET: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 23 nov 2008 | TB 38 · DET 20 | TB 77 % | Acierto |
| 21 oct 2007 | TB 16 · DET 23 | TB 54 % | Igualado |
| 2 oct 2005 | TB 17 · DET 13 | TB 72 % | Acierto |
| 15 dic 2002 | TB 23 · DET 20 | TB 84 % | Acierto |
| 9 dic 2001 | TB 15 · DET 12 | TB 86 % | Acierto |
| 11 nov 2001 | TB 20 · DET 17 | TB 67 % | Acierto |
| 20 oct 2000 | TB 14 · DET 28 | TB 70 % | Sorpresa |
| 17 sept 2000 | TB 31 · DET 10 | TB 55 % | Acierto |
| 12 dic 1999 | TB 23 · DET 16 | TB 64 % | Acierto |
| 31 oct 1999 | TB 3 · DET 20 | DET 64 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana TB; por debajo, DET
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
TB: sin cambios (1,508) · DET: sin cambios (2,77)
sin cambios (-3,5)
sin cambios (43)