Yardas de pase
- Josh JohnsonQB229
- Cam NewtonQB204
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
26–21
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+5,0
TB
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+77
TB 1444 · CAR 1366
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TB
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · CAR
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Michael BennettDENo entrenó | Ingle | – |
| En duda | Josh FreemanQBLimitado | right Shoulder | +2,63 |
| En duda | Brian PriceDTLimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Kellen WinslowTENo entrenó | Not Injury Related | -0,22 |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jason PhillipsOLB | Gemelo | – |
| En duda | Kealoha PilaresWRNo entrenó | Thigh | – |
| En duda | Omar GaitherMLBCompleto | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
TB: 4 victorias
CAR: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 14 nov 2010 | TB 31 · CAR 16 | TB 67 % | Acierto |
| 19 sept 2010 | TB 20 · CAR 7 | CAR 70 % | Gran sorpresa |
| 6 dic 2009 | TB 6 · CAR 16 | CAR 71 % | Acierto |
| 18 oct 2009 | TB 21 · CAR 28 | CAR 54 % | Acierto |
| 9 dic 2008 | TB 23 · CAR 38 | CAR 52 % | Acierto |
| 12 oct 2008 | TB 27 · CAR 3 | TB 56 % | Acierto |
| 30 dic 2007 | TB 23 · CAR 31 | TB 70 % | Gran sorpresa |
| 30 sept 2007 | TB 20 · CAR 7 | CAR 67 % | Sorpresa |
| 14 nov 2006 | TB 10 · CAR 24 | CAR 73 % | Acierto |
| 24 sept 2006 | TB 24 · CAR 26 | CAR 52 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana TB; por debajo, CAR
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
TB: sin cambios (2,22) · CAR: sin cambios (1,741)
sin cambios (+1)
sin cambios (45,5)