Yardas de pase
- Eli ManningQB277
- Matt RyanQB199
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
24–24
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-0,6
NYG
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
48,3
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-61
NYG 1535 · ATL 1596
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NYG
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ATL
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Mark HerzlichOLBNo entrenó | Tobillo | – |
| En el parte | Jake BallardTELimitado | Rodilla | +1,70 |
| En el parte | Da'Rel ScottRBLimitado | Rodilla | -0,76 |
| En el parte | Ahmad BradshawRBLimitado | Pie | -0,79 |
| En el parte | Corey WebsterCBLimitado | Isquiotibial | – |
| En el parte | Justin TuckDENo entrenó | Hombro | – |
| En el parte | Osi UmenyioraDELimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Tony UgohGLimitado | Tobillo | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Stephen NicholasOLBNo entrenó | Dedo del pie | – |
| En duda | Brent GrimesCBLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Harry DouglasWRLimitado | Ingle | +0,75 |
| En el parte | Kerry MeierWRLimitado | Ingle | -0,64 |
| En el parte | Michael TurnerRBLimitado | Ingle | -0,69 |
| En el parte | William MooreSLimitado | Ingle | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
NYG: 4 victorias
ATL: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2009 | NYG 34 · ATL 31 | NYG 60 % | Acierto |
| 16 oct 2007 | NYG 31 · ATL 10 | NYG 56 % | Acierto |
| 15 oct 2006 | NYG 27 · ATL 14 | ATL 58 % | Sorpresa |
| 21 nov 2004 | NYG 10 · ATL 14 | ATL 52 % | Acierto |
| 9 nov 2003 | NYG 7 · ATL 27 | NYG 78 % | Gran sorpresa |
| 13 oct 2002 | NYG 10 · ATL 17 | NYG 68 % | Sorpresa |
| 8 oct 2000 | NYG 13 · ATL 6 | ATL 50 % | Igualado |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana NYG; por debajo, ATL
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
NYG: sin cambios (1,694) · ATL: sin cambios (2,30)
sin cambios (-3)
sin cambios (47,5)