Pronóstico vs resultado
elo_nfl 4Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
28–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+4,8
ATL
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
50,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+16
ATL 1499 · DEN 1483
- Error de ventajaDiferencia real menos diferencia esperada para el favorito: positivo, el favorito ganó por más de lo previsto.
- +2,2
- Error de totalPuntos totales reales menos los esperados: positivo, el partido tuvo más puntos de lo previsto.
- +10,4
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ATL
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · DEN
Por qué
elo_nfl 4Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
- Diferencia de nivel (Elo)Diferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.+0,7 pts
- Factor campoFactor campo: puntos de ventaja del local. Se ajusta antes de cada temporada a lo medido en las cinco anteriores: ha bajado de unos 2,6 puntos de marcador a poco más de 1 en las temporadas recientes. No se aplica en campo neutral.+1,9 pts
- Bajas (lesiones y reserva)Puntos que el modelo resta o suma por las bajas de ambos equipos: el parte de lesiones y los jugadores en listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…). Cada jugador cuenta según su rol (porcentaje de jugadas que disputa) y la probabilidad medida de que no juegue según su estado. El peso de cada grupo (quarterback, resto del ataque, defensa) se ajusta solo con temporadas anteriores, sin usar datos futuros.+2,3 pts
- Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.+4,8 pts
Disponibilidad
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 0,0Defensa 2,0Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En el parte | Alex MackCNo entrenó | Not Injury Related | 100 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Kaleb McGaryOLNo entrenó | Not Injury Related | 95 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Damontae KazeeS | – | 89 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | James CarpenterGNo entrenó | Not Injury Related | 85 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Calvin RidleyWRNo entrenó | Pie | 76 % | +4,36 |
| Baja | Dante Fowler Jr.LBNo entrenó | Isquiotibial | 73 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Ver 3 jugadores másVer menos
| En el parte | Todd GurleyRBNo entrenó | Not Injury Related | 68 % | -1,97 |
| Baja | Takk McKinleyDENo entrenó | Ingle | 38 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Jordan MillerDBNo entrenó | Oblicuo | 5 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 3,8Defensa 4,3Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Bryce CallahanCBLimitado | Tobillo | 99 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Graham GlasgowC | – | 97 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | A.J. BouyeCBNo entrenó | Conmoción | 90 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Courtland SuttonWR | – | 86 % | +0,63 |
| Reserva | Elijah WilkinsonOL | – | 85 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Von MillerLB | – | 77 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Ver 16 jugadores másVer menos
| Reserva | Jurrell CaseyDE | – | 72 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Tim PatrickWRLimitado | Isquiotibial | 70 % | +2,32 |
| Reserva | Mark BarronILB | – | 69 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Shelby HarrisDLNo entrenó | Not Injury Related | 61 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Mike PurcellNT | – | 56 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Ja'Wuan JamesOT | – | 53 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Phillip LindsayRBLimitado | Pie | 48 % | -1,08 |
| En duda | Nick VannettTELimitado | Pie | 40 % | -0,49 |
| Reserva | Jake ButtTE | – | 35 % | -1,83 |
| Reserva | Joel HeathDE | – | 26 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jonathan HarrisDL | – | 25 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Andrew BeckRB | – | 23 % | +1,57 |
| En duda | Trey MarshallDB | Enfermedad | 16 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Kyle PekoNT | – | 13 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Dudoso | Diontae SpencerWRNo entrenó | Hombro | 6 % | -0,25 |
| Reserva | Derrek TuszkaLB | – | 3 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Forma
Contexto (no incluido en el modelo)Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Historial directo
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ATL: 3 victorias
DEN: 2 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2016 | ATL 23 · DEN 16 | DEN 75 % | Gran sorpresa |
| 18 sept 2012 | ATL 27 · DEN 21 | ATL 67 % | Acierto |
| 16 nov 2008 | ATL 20 · DEN 24 | ATL 61 % | Sorpresa |
| 31 oct 2004 | ATL 41 · DEN 28 | DEN 70 % | Sorpresa |
| 10 sept 2000 | ATL 14 · DEN 42 | DEN 63 % | Acierto |
Rivales comunes
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Probabilidad de victoria
Por encima de la línea gana ATL; por debajo, DEN
Puntos por cuarto
Cara a cara
- 376Yardas totales416 (Mejor)
- 284Yardas de pase313 (Mejor)
- 92Yardas de carrera103 (Mejor)
- +0,06 (Mejor)EPA por jugadaEPA (Expected Points Added) por jugada: puntos esperados que añade cada jugada según down, distancia y posición en el campo. Positivo significa que el ataque mejora su situación.-0,03
- 42 % (Mejor)Tasa de éxitoPorcentaje de jugadas de pase y carrera con EPA positivo.34 %
- 9 % (Mejor)Jugadas explosivasPorcentaje de pases de 20 o más yardas y carreras de 10 o más yardas.8 %
- 46 % (Mejor)Conversión en 3.er downPorcentaje de terceros downs convertidos en un nuevo primer down.44 %
- 1Pérdidas de balónIntercepciones y fumbles perdidos: veces que el balón pasa al rival.1
- 2Sacks recibidosVeces que derriban al quarterback propio antes de que lance.1 (Mejor)
- 61 (Mejor)Yardas de castigoYardas perdidas por castigos.65
Protagonistas
Yardas de carrera
- Todd GurleyRB53
- Drew LockQB47
Yardas de recepción
- Olamide ZaccheausWR103
- Jerry JeudyWR125
Evolución de las cuotas
nflverseCuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ATL: sin cambios (1,459) · DEN: sin cambios (2,93)
sin cambios (-4,5)
sin cambios (50)

