Fútbol americano · OCC
Occidental Tigers
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0–1 | 6–40 | – | |
| 1948 | 1–0 | 21–20 | – | |
| 1942 | 0–1 | 0–25 | – | |
| 1936 | 0–1 | 0–21 | – | |
| 1934 | 0–2 | 7–52 | – | |
| 1933 | 0–2 | 0–57 | – | |
| 1932 | 0–2 | 0–65 | – | |
| 1931 | 0–1–1 | 0–14 | – | |
| 1929 | 0–1 | 0–64 | – | |
| 1927 | 0–1 | 0–33 | – | |
| 1926 | 0–2 | 6–47 | – | |
| 1928 | 0–1 | 0–19 | – | |
| 1925 | 0–1 | 0–28 | – | |
| 1924 | 0–1 | 6–20 | – | |
| 1923 | 0–1 | 0–42 | – | |
| 1922 | 0–1 | 0–46 | – | |
| 1919 | 0–1 | 0–61 | – | |
| 1917 | 0–1 | 0–20 | – | |
| 1916 | 1–0 | 14–13 | – | |
| 1915 | 0–1 | 0–35 | – | |
| 1914 | 0–1 | 14–34 | – | |
| 1913 | 1–0 | 26–14 | – | |
| 1912 | 1–0 | 13–0 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1253
Máximo histórico
1503
Mínimo histórico
1249
Evolución
Por temporada (fase regular)