Fútbol americano ·
Cal State Fullerton Titans
Nombres:Cal State Fullerton Titans · 1970–1975Cal State Fullerton Titans · 1975–1988Cal State Fullerton Titans · 1988–1993
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2–9 | 136–333 | – | |
| 1991 | 2–9 | 138–376 | – | |
| 1990 | 1–11 | 223–485 | – | |
| 1989 | 6–4–1 | 314–279 | – | |
| 1988 | 5–6 | 219–215 | – | |
| 1987 | 6–6 | 263–351 | – | |
| 1986 | 3–9 | 260–355 | – | |
| 1985 | 6–5 | 230–281 | – | |
| 1984 | 11–1 | 337–211 | – | |
| 1983 | 7–4 | 186–231 | 0–1 | |
| 1982 | 3–9 | 127–255 | – | |
| 1981 | 3–8 | 199–272 | – | |
| 1980 | 4–7 | 230–283 | – | |
| 1979 | 3–8 | 193–237 | – | |
| 1978 | 5–7 | 298–330 | – | |
| 1977 | 4–7 | 285–290 | – | |
| 1976 | 3–7–1 | 184–213 | – | |
| 1975 | 2–9 | 138–385 | – | |
| 1974 | 0–3 | 35–125 | – | |
| 1973 | 1–0 | 17–14 | – | |
| 1972 | 0–1 | 14–27 | – | |
| 1971 | 1–1 | 34–34 | – | |
| 1970 | 1–0 | 17–0 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1122
Máximo histórico
1766
Mínimo histórico
1025
Evolución
Por temporada (fase regular)