Fútbol · ZAR
Real Zaragoza
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8–22–12 | 35–59 | – | |
| 2024-25 | 13–17–12 | 56–63 | – | |
| 2023-24 | 12–15–15 | 42–42 | – | |
| 2022-23 | 12–13–17 | 40–39 | – | |
| 2021-22 | 12–10–20 | 39–46 | – | |
| 2020-21 | 12–18–12 | 34–43 | – | |
| 2019-20 | 18–13–11 | 59–53 | – | |
| 2018-19 | 13–17–12 | 49–51 | – | |
| 2017-18 | 20–11–11 | 57–44 | – | |
| 2016-17 | 12–16–14 | 50–52 | – | |
| 2015-16 | 17–12–13 | 50–44 | – | |
| 2014-15 | 15–11–16 | 61–58 | – | |
| 2013-14 | 13–15–14 | 49–53 | – | |
| 2012-13 | 9–22–7 | 37–62 | – | |
| 2011-12 | 12–19–7 | 36–61 | – | |
| 2010-11 | 12–17–9 | 40–53 | – | |
| 2009-10 | 10–17–11 | 46–64 | – | |
| 2008-09 | 23–7–12 | 79–42 | – | |
| 2007-08 | 10–16–12 | 50–61 | – | |
| 2006-07 | 16–10–12 | 55–43 | – | |
| 2005-06 | 10–12–16 | 46–51 | – | |
| 2004-05 | 14–16–8 | 52–57 | – | |
| 2003-04 | 13–16–9 | 46–55 | – | |
| 2002-03 | 20–10–12 | 54–40 | – | |
| 2001-02 | 9–19–10 | 35–54 | – | |
| 2000-01 | 9–14–15 | 54–57 | – | |
| 1999-00 | 16–7–15 | 60–40 | – | |
| 1998-99 | 16–13–9 | 57–46 | – | |
| 1997-98 | 12–14–12 | 45–53 | – | |
| 1996-97 | 12–16–14 | 58–66 | – | |
| 1995-96 | 11–16–15 | 51–59 | – | |
| 1994-95 | 18–13–7 | 56–51 | – | |
| 1993-94 | 19–11–8 | 71–47 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1423
Máximo histórico
1609
Mínimo histórico
1417
Evolución
Por temporada (fase regular)