Fútbol · ESP
RCD Espanyol
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3–6–3 | 13–14 | – | |
| 2025-26 | 12–16–10 | 43–55 | – | |
| 2024-25 | 11–18–9 | 40–51 | – | |
| 2023-24 | 17–7–18 | 59–40 | – | |
| 2022-23 | 8–17–13 | 52–69 | – | |
| 2021-22 | 10–16–12 | 40–53 | – | |
| 2020-21 | 24–8–10 | 71–28 | – | |
| 2019-20 | 5–23–10 | 27–58 | – | |
| 2018-19 | 14–13–11 | 48–50 | – | |
| 2017-18 | 12–13–13 | 36–42 | – | |
| 2016-17 | 15–12–11 | 49–50 | – | |
| 2015-16 | 12–19–7 | 40–74 | – | |
| 2014-15 | 13–15–10 | 47–51 | – | |
| 2013-14 | 11–18–9 | 41–51 | – | |
| 2012-13 | 11–16–11 | 43–52 | – | |
| 2011-12 | 12–16–10 | 46–56 | – | |
| 2010-11 | 15–19–4 | 46–55 | – | |
| 2009-10 | 11–16–11 | 29–46 | – | |
| 2008-09 | 12–15–11 | 46–49 | – | |
| 2007-08 | 13–16–9 | 43–53 | – | |
| 2006-07 | 12–13–13 | 46–53 | – | |
| 2005-06 | 10–17–11 | 36–56 | – | |
| 2004-05 | 17–11–10 | 54–46 | – | |
| 2003-04 | 13–21–4 | 48–64 | – | |
| 2002-03 | 10–15–13 | 48–54 | – | |
| 2001-02 | 13–17–8 | 47–56 | – | |
| 2000-01 | 14–16–8 | 46–44 | – | |
| 1999-00 | 12–15–11 | 51–48 | – | |
| 1998-99 | 16–9–13 | 49–38 | – | |
| 1997-98 | 12–9–17 | 44–31 | – | |
| 1996-97 | 14–19–9 | 51–57 | – | |
| 1995-96 | 20–8–14 | 63–36 | – | |
| 1994-95 | 14–9–15 | 51–35 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1548
Máximo histórico
1619
Mínimo histórico
1508
Evolución
Por temporada (fase regular)