Fútbol · LEV
Levante UD
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2–5–5 | 16–21 | – | |
| 2025-26 | 11–18–9 | 47–61 | – | |
| 2024-25 | 22–7–13 | 69–42 | – | |
| 2023-24 | 13–9–20 | 49–45 | – | |
| 2022-23 | 18–6–18 | 46–30 | – | |
| 2021-22 | 8–19–11 | 51–76 | – | |
| 2020-21 | 9–15–14 | 46–57 | – | |
| 2019-20 | 14–17–7 | 47–53 | – | |
| 2018-19 | 11–16–11 | 59–66 | – | |
| 2017-18 | 11–14–13 | 44–58 | – | |
| 2016-17 | 25–8–9 | 57–32 | – | |
| 2015-16 | 8–22–8 | 37–70 | – | |
| 2014-15 | 9–19–10 | 34–67 | – | |
| 2013-14 | 12–14–12 | 35–43 | – | |
| 2012-13 | 12–16–10 | 40–57 | – | |
| 2011-12 | 16–15–7 | 54–50 | – | |
| 2010-11 | 12–17–9 | 41–52 | – | |
| 2009-10 | 19–9–14 | 63–45 | – | |
| 2008-09 | 18–14–10 | 59–59 | – | |
| 2007-08 | 7–26–5 | 33–75 | – | |
| 2006-07 | 10–16–12 | 37–53 | – | |
| 2005-06 | 20–8–14 | 53–39 | – | |
| 2004-05 | 9–19–10 | 39–58 | – | |
| 2003-04 | 22–7–13 | 59–33 | – | |
| 2002-03 | 16–9–17 | 59–44 | – | |
| 2001-02 | 12–16–14 | 41–54 | – | |
| 2000-01 | 13–8–21 | 58–50 | – | |
| 1999-00 | 16–13–13 | 55–52 | – | |
| 1997-98 | 8–23–11 | 37–59 | – | |
| 1996-97 | 13–14–11 | 53–46 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1548
Máximo histórico
1586
Mínimo histórico
1407
Evolución
Por temporada (fase regular)