Fútbol · NUM
CD Numancia
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 13–18–11 | 45–53 | – | |
| 2018-19 | 11–15–16 | 44–50 | – | |
| 2017-18 | 18–13–11 | 52–41 | – | |
| 2016-17 | 11–14–17 | 40–49 | – | |
| 2015-16 | 13–11–18 | 57–51 | – | |
| 2014-15 | 12–13–17 | 54–55 | – | |
| 2013-14 | 11–10–21 | 42–41 | – | |
| 2012-13 | 13–13–16 | 53–55 | – | |
| 2011-12 | 15–15–12 | 54–52 | – | |
| 2010-11 | 17–19–6 | 65–63 | – | |
| 2009-10 | 16–15–11 | 55–53 | – | |
| 2008-09 | 10–23–5 | 38–69 | – | |
| 2007-08 | 22–9–11 | 59–38 | – | |
| 2006-07 | 15–14–13 | 48–44 | – | |
| 2005-06 | 18–15–9 | 50–55 | – | |
| 2004-05 | 6–21–11 | 30–61 | – | |
| 2003-04 | 22–10–10 | 60–30 | – | |
| 2002-03 | 12–14–16 | 48–52 | – | |
| 2001-02 | 13–17–12 | 45–53 | – | |
| 2000-01 | 10–19–9 | 40–64 | – | |
| 1999-00 | 11–15–12 | 47–59 | – | |
| 1998-99 | 21–11–10 | 68–40 | – | |
| 1997-98 | 10–15–17 | 33–50 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1452
Máximo histórico
1535
Mínimo histórico
1335
Evolución
Por temporada (fase regular)