Fútbol · REC
Recreativo de Huelva
0
Sin títulos
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | GF–GC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 10–21–11 | 37–59 | – | |
| 2013-14 | 16–13–13 | 53–53 | – | |
| 2012-13 | 15–18–9 | 46–57 | – | |
| 2011-12 | 12–19–11 | 49–52 | – | |
| 2010-11 | 12–10–20 | 44–37 | – | |
| 2009-10 | 14–13–15 | 40–42 | – | |
| 2008-09 | 8–21–9 | 34–57 | – | |
| 2007-08 | 11–16–11 | 40–60 | – | |
| 2006-07 | 15–14–9 | 54–52 | – | |
| 2005-06 | 22–8–12 | 67–32 | – | |
| 2004-05 | 19–9–14 | 48–32 | – | |
| 2003-04 | 14–8–20 | 45–34 | – | |
| 2002-03 | 8–18–12 | 35–61 | – | |
| 2001-02 | 18–9–15 | 47–35 | – | |
| 2000-01 | 15–7–20 | 45–29 | – | |
| 1999-00 | 12–21–9 | 40–54 | – | |
| 1998-99 | 14–12–16 | 40–35 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1424
Máximo histórico
1581
Mínimo histórico
1418
Evolución
Por temporada (fase regular)