Yardas de pase
- Josh JohnsonQB195
- Eli ManningQB197
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-0,7
WAS
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
44,7
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+70
WAS 1471 · NYG 1402
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · WAS
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NYG
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 7,8Defensa 1,0Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Chase RoullierCLimitado | Rodilla | 100 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Arie KouandjioG | – | 100 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Alex SmithQB | – | 98 % | +2,20 |
| Reserva | Brandon ScherffG | – | 96 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Josh DoctsonWRLimitado | Cadera | 90 % | -0,69 |
| Reserva | Jonathan CooperG | – | 82 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Shawn LauvaoG | – | 81 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Paul RichardsonWR | – | 80 % | +0,66 |
| En duda | Zach BrownOLBCompleto | Enfermedad | 75 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Quinton DunbarCB | – | 63 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Matthew IoannidisDTNo entrenó | Espinilla | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Tony BergstromGNo entrenó | Rodilla | 54 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Colt McCoyQBNo entrenó | Fibula | 54 % | -0,58 |
| Reserva | Trey QuinnWR | – | 51 % | -0,16 |
| Reserva | Tyler CatalinaG | – | 50 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Geron ChristianOL | – | 32 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Ryan AndersonLBNo entrenó | Isquiotibial | 20 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Cassanova McKinzyLB | – | 19 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Rob KelleyRB | – | 6 % | -0,46 |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,7Defensa 0,0Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En el parte | Odell Beckham Jr.WRLimitado | Cuádriceps | 94 % | +3,23 |
| En el parte | Landon CollinsLBNo entrenó | Hombro | 89 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jon HalapioC | – | 86 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Cody LatimerWR | – | 58 % | +2,57 |
| En duda | B.J. GoodsonMLBLimitado | Cuello | 47 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jonathan StewartRB | – | 25 % | 0,00 |
| En duda | Tae DavisLBLimitado | Tobillo | 24 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
WAS: 4 victorias
NYG: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 28 oct 2018 | WAS 20 · NYG 13 | WAS 62 % | Acierto |
| 31 dic 2017 | WAS 10 · NYG 18 | WAS 64 % | Sorpresa |
| 24 nov 2017 | WAS 20 · NYG 10 | WAS 66 % | Acierto |
| 1 ene 2016 | WAS 10 · NYG 19 | WAS 55 % | Sorpresa |
| 25 sept 2016 | WAS 29 · NYG 27 | NYG 62 % | Sorpresa |
| 29 nov 2015 | WAS 20 · NYG 14 | NYG 55 % | Igualado |
| 25 sept 2015 | WAS 21 · NYG 32 | NYG 65 % | Acierto |
| 14 dic 2014 | WAS 13 · NYG 24 | NYG 76 % | Acierto |
| 26 sept 2014 | WAS 14 · NYG 45 | NYG 51 % | Acierto |
| 29 dic 2013 | WAS 6 · NYG 20 | NYG 72 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana WAS; por debajo, NYG
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
WAS: sin cambios (2,51) · NYG: sin cambios (1,599)
sin cambios (+3)
sin cambios (40,5)