Yardas de pase
- Kurt WarnerQB288
- Shaun HillQB209
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
27–22
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+5,9
ARI
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
49,0
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+96
ARI 1551 · SF 1455
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ARI
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · SF
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| En duda | Anquan BoldinWRLimitado | Isquiotibial | +6,08 |
| En duda | Early DoucetWRLimitado | Costillas | +0,76 |
| En duda | Brian St. PierreQBLimitado | Espalda | – |
| En el parte | Sean MoreyWRLimitado | Costillas | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Brandon JonesWR | Hombro | +2,69 |
| Baja | Ahmad BrooksOLB | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ARI: 6 victorias
SF: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 11 nov 2008 | ARI 29 · SF 24 | ARI 81 % | Acierto |
| 7 sept 2008 | ARI 23 · SF 13 | ARI 53 % | Acierto |
| 25 nov 2007 | ARI 31 · SF 37 | ARI 78 % | Gran sorpresa |
| 11 sept 2007 | ARI 17 · SF 20 | SF 58 % | Acierto |
| 24 dic 2006 | ARI 26 · SF 20 | SF 62 % | Sorpresa |
| 10 sept 2006 | ARI 34 · SF 27 | ARI 66 % | Acierto |
| 4 dic 2005 | ARI 17 · SF 10 | ARI 54 % | Acierto |
| 3 oct 2005 | ARI 31 · SF 14 | ARI 51 % | Acierto |
| 12 dic 2004 | ARI 28 · SF 31 | ARI 63 % | Sorpresa |
| 10 oct 2004 | ARI 28 · SF 31 | SF 66 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Por encima de la línea gana ARI; por debajo, SF
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ARI: sin cambios (1,429) · SF: sin cambios (3,07)
sin cambios (-5)
sin cambios (45,5)