Yardas de pase
- 1Matt Schaub
HOU4770 - 2Peyton Manning
IND4500 - 3Tony Romo
DAL4483 - 4Aaron Rodgers
GB4434 - 5Tom Brady
NE4398
Partidos
256
Puntos por partido
42,9
Mejor balance
14–2
Indianapolis Colts
Mejor diferencia
+169
New Orleans Saints
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +142 | 63 % | |
| 2 | 9 | 7 | +112 | 56 % | |
| 3 | 7 | 9 | -30 | 44 % | |
| 4 | 6 | 10 | -68 | 38 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +14 | 63 % | |
| 2 | 9 | 7 | +130 | 56 % | |
| 3 | 9 | 7 | +44 | 56 % | |
| 4 | 5 | 11 | -130 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | +109 | 88 % | |
| 2 | 9 | 7 | +55 | 56 % | |
| 3 | 8 | 8 | -48 | 50 % | |
| 4 | 7 | 9 | -90 | 44 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +134 | 81 % | |
| 2 | 8 | 8 | +2 | 50 % | |
| 3 | 5 | 11 | -182 | 31 % | |
| 4 | 4 | 12 | -130 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +111 | 69 % | |
| 2 | 11 | 5 | +92 | 69 % | |
| 3 | 8 | 8 | -25 | 50 % | |
| 4 | 4 | 12 | -70 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +158 | 75 % | |
| 2 | 11 | 5 | +164 | 69 % | |
| 3 | 7 | 9 | -48 | 44 % | |
| 4 | 2 | 14 | -232 | 13 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +169 | 81 % | |
| 2 | 9 | 7 | +38 | 56 % | |
| 3 | 8 | 8 | +7 | 50 % | |
| 4 | 3 | 13 | -156 | 19 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +50 | 63 % | |
| 2 | 8 | 8 | +49 | 50 % | |
| 3 | 5 | 11 | -110 | 31 % | |
| 4 | 1 | 15 | -261 | 6 % |
Fase regular