Yardas de pase
- Brett FavreQB271
- Aaron RodgersQB384
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
27–22
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+5,0
MIN
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
48,2
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+73
MIN 1582 · GB 1509
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · MIN
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · GB
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Darius ReynaudRBNo entrenó | Isquiotibial | – |
| Dudoso | Erin HendersonOLBLimitado | Gemelo | – |
| En duda | Naufahu TahiFBLimitado | Espalda | -0,56 |
| En duda | Steve HutchinsonGLimitado | Espalda | – |
| En el parte | Brett FavreQBLimitado | Pie | -0,09 |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Brandon JacksonRB | Tobillo | +0,83 |
| Baja | Atari BigbyS | Rodilla | – |
| Baja | Jeremy ThompsonLBNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Chad CliftonOTNo entrenó | Tobillo | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
MIN: 4 victorias
GB: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 9 nov 2008 | MIN 28 · GB 27 | GB 52 % | Igualado |
| 9 sept 2008 | MIN 19 · GB 24 | GB 67 % | Acierto |
| 11 nov 2007 | MIN 0 · GB 34 | GB 77 % | Acierto |
| 30 sept 2007 | MIN 16 · GB 23 | GB 60 % | Acierto |
| 22 dic 2006 | MIN 7 · GB 9 | GB 56 % | Acierto |
| 12 nov 2006 | MIN 17 · GB 23 | MIN 71 % | Gran sorpresa |
| 21 nov 2005 | MIN 20 · GB 17 | GB 63 % | Sorpresa |
| 23 oct 2005 | MIN 23 · GB 20 | GB 53 % | Igualado |
| 9 ene 2004 | MIN 31 · GB 17 | GB 75 % | Gran sorpresa |
| 24 dic 2004 | MIN 31 · GB 34 | GB 51 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Por encima de la línea gana MIN; por debajo, GB
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
MIN: sin cambios (1,488) · GB: sin cambios (2,85)
sin cambios (-4,5)
sin cambios (46)