Yardas de pase
- Drew BreesQB330
- Jake DelhommeQB201
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
30–21
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+9,2
NO
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
51,5
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+176
NO 1682 · CAR 1505
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NO
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · CAR
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Lance MooreWRNo entrenó | Tobillo | +3,38 |
| Baja | Kendrick ClancyNTNo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Sedrick EllisDTNo entrenó | Rodilla | – |
| Dudoso | Garrett HartleyKLimitado | left Ankle | – |
| En duda | Scott FujitaOLBNo entrenó | Gemelo | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Brad HooverFBNo entrenó | Tobillo | -1,00 |
| En duda | Jonathan StewartRBCompleto | Aquiles | +1,85 |
| En duda | Muhsin MuhammadWRNo entrenó | Rodilla | +1,63 |
| En duda | Dante RosarioTENo entrenó | Rodilla | +1,62 |
| En duda | Tony FiammettaFBNo entrenó | Conmoción | -0,69 |
| En duda | Charles GodfreyFSNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | John KasayKNo entrenó | left Groin | – |
| En duda | Landon JohnsonMLBCompleto | Hombro | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
NO: 3 victorias
CAR: 7 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 28 dic 2008 | NO 31 · CAR 33 | NO 52 % | Igualado |
| 19 oct 2008 | NO 7 · CAR 30 | CAR 57 % | Acierto |
| 25 nov 2007 | NO 31 · CAR 6 | CAR 56 % | Sorpresa |
| 7 oct 2007 | NO 13 · CAR 16 | NO 52 % | Igualado |
| 31 dic 2006 | NO 21 · CAR 31 | NO 70 % | Gran sorpresa |
| 1 oct 2006 | NO 18 · CAR 21 | CAR 69 % | Acierto |
| 18 dic 2005 | NO 10 · CAR 27 | CAR 73 % | Acierto |
| 11 sept 2005 | NO 23 · CAR 20 | CAR 62 % | Sorpresa |
| 2 ene 2004 | NO 21 · CAR 18 | CAR 69 % | Sorpresa |
| 5 dic 2004 | NO 21 · CAR 32 | CAR 52 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana NO; por debajo, CAR
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
NO: sin cambios (1,159) · CAR: sin cambios (6,00)
sin cambios (-12,5)
sin cambios (51)