Yardas de pase
- Peyton ManningQB327
- Tom BradyQB375
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
23–19
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+4,2
IND
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
41,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+52
IND 1707 · NE 1655
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · IND
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NE
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Anthony GonzalezWRNo entrenó | Rodilla | +3,71 |
| Baja | Adam VinatieriKNo entrenó | right Knee | – |
| Baja | Kelvin HaydenDBNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Jim SorgiQBLimitado | right Shoulder | +1,70 |
| En duda | Aaron FranciscoSLimitado | Espinilla | – |
| En el parte | Tony UgohGNo entrenó | Not Injury Related | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Fred TaylorRBNo entrenó | Tobillo | +0,21 |
| Baja | Brandon TateWRNo entrenó | Rodilla | -1,39 |
| Baja | Jarvis GreenDENo entrenó | Rodilla | – |
| Dudoso | Matt LightOTLimitado | Rodilla | – |
| En duda | Sammy MorrisRBLimitado | Rodilla | +1,06 |
| En duda | Julian EdelmanWRLimitado | Forearm | +0,93 |
| En duda | Chris BakerTELimitado | Hombro | +0,75 |
| En duda | Brandon MeriweatherSLimitado | Pie | – |
| En duda | Dan KoppenCLimitado | Rodilla | – |
| En duda | Eric AlexanderLBLimitado | Ingle | – |
| En duda | James SandersDBLimitado | Ingle | – |
| En duda | Ron BraceDTLimitado | Tobillo | – |
| En duda | Tully Banta-CainOLBLimitado | Ingle | – |
| En duda | Ty WarrenDTLimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Randy MossWRNo entrenó | Not Injury Related | +5,50 |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
IND: 4 victorias
NE: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 3 nov 2008 | IND 18 · NE 15 | NE 54 % | Igualado |
| 4 nov 2007 | IND 20 · NE 24 | IND 57 % | Sorpresa |
| 22 ene 2006 | IND 38 · NE 34 | IND 57 % | Acierto |
| 6 nov 2006 | IND 27 · NE 20 | NE 58 % | Sorpresa |
| 7 nov 2005 | IND 40 · NE 21 | IND 51 % | Acierto |
| 16 ene 2004 | IND 3 · NE 20 | NE 69 % | Acierto |
| 9 sept 2004 | IND 24 · NE 27 | NE 69 % | Acierto |
| 18 ene 2003 | IND 14 · NE 24 | NE 69 % | Acierto |
| 30 nov 2003 | IND 34 · NE 38 | IND 54 % | Igualado |
| 21 oct 2001 | IND 17 · NE 38 | IND 71 % | Gran sorpresa |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana IND; por debajo, NE
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
IND: sin cambios (1,758) · NE: sin cambios (2,20)
sin cambios (-1)
sin cambios (48)