Yardas de pase
- Matt SchaubQB305
- Vince YoungQB116
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
25–22
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+2,3
HOU
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,1
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+5
HOU 1537 · TEN 1533
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · HOU
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TEN
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Antwaun MoldenDBNo entrenó | Cuádriceps | – |
| Dudoso | Dominique BarberDBNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | Jacoby JonesWRLimitado | Gemelo | +1,15 |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Justin GageWRNo entrenó | Espalda | +2,42 |
| Baja | Colin AllredOLBNo entrenó | Isquiotibial | – |
| En duda | David ThorntonOLBLimitado | Cadera | – |
| En duda | Jason JonesDELimitado | Hombro | – |
| En duda | Kevin KaesviharnDBNo entrenó | Not Injury Related | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
HOU: 3 victorias
TEN: 7 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 20 sept 2009 | HOU 34 · TEN 31 | TEN 72 % | Gran sorpresa |
| 14 dic 2008 | HOU 13 · TEN 12 | TEN 64 % | Sorpresa |
| 21 sept 2008 | HOU 12 · TEN 31 | TEN 68 % | Acierto |
| 2 dic 2007 | HOU 20 · TEN 28 | TEN 61 % | Acierto |
| 21 oct 2007 | HOU 36 · TEN 38 | TEN 52 % | Acierto |
| 10 dic 2006 | HOU 20 · TEN 26 | TEN 51 % | Acierto |
| 29 oct 2006 | HOU 22 · TEN 28 | TEN 57 % | Acierto |
| 11 dic 2005 | HOU 10 · TEN 13 | TEN 66 % | Acierto |
| 9 oct 2005 | HOU 20 · TEN 34 | HOU 58 % | Sorpresa |
| 28 nov 2004 | HOU 31 · TEN 21 | TEN 55 % | Igualado |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana HOU; por debajo, TEN
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
HOU: sin cambios (1,541) · TEN: sin cambios (2,67)
sin cambios (-4)
sin cambios (48)