Yardas de pase
- Matt CasselQB84
- Kyle OrtonQB180
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
17–21
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-3,7
KC
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
38,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-146
KC 1363 · DEN 1509
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · KC
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · DEN
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Kolby SmithRBNo entrenó | Tobillo | -1,64 |
| Dudoso | Dantrell SavageRBLimitado | Tobillo | -1,39 |
| En duda | Mike VrabelOLBCompleto | Rodilla | +1,43 |
| En duda | Andy AllemanGCompleto | Rodilla | – |
| En duda | Justin RogersLBCompleto | Thigh | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| En duda | Brian DawkinsSLimitado | Tobillo | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
KC: 4 victorias
DEN: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 7 dic 2008 | KC 17 · DEN 24 | DEN 77 % | Acierto |
| 28 sept 2008 | KC 33 · DEN 19 | DEN 68 % | Sorpresa |
| 9 dic 2007 | KC 7 · DEN 41 | DEN 64 % | Acierto |
| 11 nov 2007 | KC 11 · DEN 27 | KC 66 % | Sorpresa |
| 24 nov 2006 | KC 19 · DEN 10 | DEN 51 % | Igualado |
| 17 sept 2006 | KC 6 · DEN 9 | DEN 66 % | Acierto |
| 4 dic 2005 | KC 31 · DEN 27 | DEN 55 % | Igualado |
| 26 sept 2005 | KC 10 · DEN 30 | DEN 52 % | Acierto |
| 19 dic 2004 | KC 45 · DEN 17 | KC 55 % | Acierto |
| 13 sept 2004 | KC 24 · DEN 34 | DEN 58 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana KC; por debajo, DEN
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
KC: sin cambios (3,13) · DEN: sin cambios (1,418)
sin cambios (+6)
sin cambios (39)