Yardas de pase
- Peyton ManningQB268
- Matt SchaubQB201
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
28–22
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+6,1
IND
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
50,7
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+100
IND 1625 · HOU 1526
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · IND
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · HOU
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Austin CollieWRNo entrenó | Mano | +3,45 |
| Baja | Antonio JohnsonDTNo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Bob SandersSNo entrenó | Biceps | – |
| Baja | Kavell ConnerOLBNo entrenó | Pie | – |
| Dudoso | Joseph AddaiRBNo entrenó | Cuello | +0,36 |
| En duda | Reggie WayneWRCompleto | Isquiotibial | +2,64 |
| En duda | Pierre GarconWRCompleto | Isquiotibial | +1,65 |
| En duda | Donald BrownRBCompleto | Isquiotibial | -1,35 |
| En duda | Anthony GonzalezWRCompleto | Tobillo | -1,95 |
| En duda | Jacob LaceyDBNo entrenó | Pie | – |
| En duda | Jerraud PowersDBNo entrenó | Pie | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Earl MitchellDTNo entrenó | Tobillo | – |
| Dudoso | Jesse NadingLBNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Mike BrisielGLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Steve SlatonRBNo entrenó | Not Injury Related | +0,33 |
| En el parte | Kevin BentleyLBLimitado | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
IND: 8 victorias
HOU: 2 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 12 sept 2010 | IND 24 · HOU 34 | IND 51 % | Igualado |
| 29 nov 2009 | IND 35 · HOU 27 | IND 70 % | Acierto |
| 8 nov 2009 | IND 20 · HOU 17 | IND 77 % | Acierto |
| 16 nov 2008 | IND 33 · HOU 27 | IND 78 % | Acierto |
| 5 oct 2008 | IND 31 · HOU 27 | IND 59 % | Acierto |
| 23 dic 2007 | IND 38 · HOU 15 | IND 86 % | Acierto |
| 23 sept 2007 | IND 30 · HOU 24 | IND 66 % | Acierto |
| 24 dic 2006 | IND 24 · HOU 27 | IND 80 % | Gran sorpresa |
| 17 sept 2006 | IND 43 · HOU 24 | IND 89 % | Acierto |
| 13 nov 2005 | IND 31 · HOU 17 | IND 92 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana IND; por debajo, HOU
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
IND: sin cambios (1,435) · HOU: sin cambios (3,05)
sin cambios (-5,5)
sin cambios (50,5)