Yardas de pase
- David GarrardQB342
- Matt SchaubQB314
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
26–25
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+0,7
JAX
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
50,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-35
JAX 1456 · HOU 1491
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · JAX
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · HOU
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Aaron KampmanDENo entrenó | Rodilla | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Owen DanielsTE | Isquiotibial | +1,17 |
| Dudoso | Xavier AdibiLBNo entrenó | Isquiotibial | – |
| En duda | Andre JohnsonWRLimitado | Tobillo | +3,02 |
| En duda | Glover QuinFSCompleto | Cuello | – |
| En duda | Jesse NadingLBLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Shaun CodyNTLimitado | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
JAX: 6 victorias
HOU: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 6 dic 2009 | JAX 23 · HOU 18 | HOU 52 % | Igualado |
| 27 sept 2009 | JAX 31 · HOU 24 | HOU 66 % | Sorpresa |
| 2 dic 2008 | JAX 17 · HOU 30 | HOU 55 % | Acierto |
| 28 sept 2008 | JAX 30 · HOU 27 | JAX 68 % | Acierto |
| 30 dic 2007 | JAX 28 · HOU 42 | JAX 65 % | Sorpresa |
| 14 oct 2007 | JAX 37 · HOU 17 | JAX 74 % | Acierto |
| 12 nov 2006 | JAX 10 · HOU 13 | JAX 83 % | Gran sorpresa |
| 22 oct 2006 | JAX 7 · HOU 27 | JAX 75 % | Gran sorpresa |
| 24 dic 2005 | JAX 38 · HOU 20 | JAX 73 % | Acierto |
| 6 nov 2005 | JAX 21 · HOU 14 | JAX 76 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana JAX; por debajo, HOU
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
JAX: sin cambios (1,901) · HOU: sin cambios (2,01)
sin cambios (-1)
sin cambios (48)