Yardas de pase
- Derek AndersonQB196
- Troy SmithQB129
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–21
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+1,6
ARI
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
42,9
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-13
ARI 1402 · SF 1415
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ARI
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · SF
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| En duda | Steve BreastonWRLimitado | Rodilla | +0,82 |
| En duda | LaRod Stephens-HowlingRBLimitado | Isquiotibial | -0,69 |
| En duda | Calais CampbellDLLimitado | Tobillo | – |
| En duda | Clark HaggansLBLimitado | Ingle | – |
| En duda | Dan WilliamsDTLimitado | Dedo del pie | – |
| En duda | Greg TolerDBLimitado | Pie | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Joe StaleyOT | Fibula | – |
| Dudoso | Joe NedneyKNo entrenó | right Knee | – |
| Dudoso | William JamesDBNo entrenó | Conmoción | – |
| En duda | Dashon GoldsonDBLimitado | Tobillo | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ARI: 6 victorias
SF: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2009 | ARI 9 · SF 24 | ARI 66 % | Sorpresa |
| 13 sept 2009 | ARI 16 · SF 20 | ARI 70 % | Gran sorpresa |
| 11 nov 2008 | ARI 29 · SF 24 | ARI 81 % | Acierto |
| 7 sept 2008 | ARI 23 · SF 13 | ARI 53 % | Acierto |
| 25 nov 2007 | ARI 31 · SF 37 | ARI 78 % | Gran sorpresa |
| 11 sept 2007 | ARI 17 · SF 20 | SF 58 % | Acierto |
| 24 dic 2006 | ARI 26 · SF 20 | SF 62 % | Sorpresa |
| 10 sept 2006 | ARI 34 · SF 27 | ARI 66 % | Acierto |
| 4 dic 2005 | ARI 17 · SF 10 | ARI 54 % | Acierto |
| 3 oct 2005 | ARI 31 · SF 14 | ARI 51 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana ARI; por debajo, SF
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ARI: sin cambios (2,13) · SF: sin cambios (1,80)
sin cambios (+1)
sin cambios (41,5)