Yardas de pase
- John SkeltonQB146
- Kyle OrtonQB166
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
24–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+0,6
ARI
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,0
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-39
ARI 1337 · DEN 1376
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ARI
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · DEN
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Derek AndersonQBNo entrenó | Head | -3,96 |
| En duda | Clark HaggansLBLimitado | Ingle | – |
| En duda | Joey PorterOLBLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Larry FitzgeraldWRNo entrenó | Not Injury Related | -1,49 |
| En el parte | Calais CampbellDLLimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Jay FeelyKLimitado | right Groin | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Spencer LarsenFBNo entrenó | Isquiotibial | +0,97 |
| Baja | Demaryius ThomasWRNo entrenó | Tobillo | +0,65 |
| Baja | Brian DawkinsSNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Andre' GoodmanCBLimitado | Cuádriceps | – |
| En duda | Darcel McBathDBLimitado | Cuádriceps | – |
| En duda | Matt PraterKLimitado | right Groin | – |
| En duda | Perrish CoxCBNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Jamal WilliamsNTNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Russ HochsteinCNo entrenó | Not Injury Related | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ARI: 0 victorias
DEN: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 17 dic 2006 | ARI 20 · DEN 37 | DEN 67 % | Acierto |
| 29 dic 2002 | ARI 7 · DEN 37 | DEN 79 % | Acierto |
| 24 sept 2001 | ARI 17 · DEN 38 | DEN 73 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana ARI; por debajo, DEN
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ARI: sin cambios (2,71) · DEN: sin cambios (1,526)
sin cambios (+4)
sin cambios (44,5)