Yardas de pase
- Aaron RodgersQB250
- Christian PonderQB190
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
33–19
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+14,2
GB
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
51,6
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+309
GB 1744 · MIN 1436
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · GB
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · MIN
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Chad CliftonOT | Isquiotibial | – |
| Baja | Frank ZomboLB | Isquiotibial | – |
| Baja | Mike NealOLBLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Clay MatthewsOLBLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Josh SittonGLimitado | Rodilla | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Anthony HerreraG | Rodilla | – |
| Baja | Chris CookCB | Not Injury Related | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
GB: 7 victorias
MIN: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2011 | GB 33 · MIN 27 | GB 81 % | Acierto |
| 21 nov 2010 | GB 31 · MIN 3 | GB 58 % | Acierto |
| 25 oct 2010 | GB 28 · MIN 24 | GB 58 % | Acierto |
| 1 nov 2009 | GB 26 · MIN 38 | MIN 52 % | Acierto |
| 6 oct 2009 | GB 23 · MIN 30 | MIN 67 % | Acierto |
| 9 nov 2008 | GB 27 · MIN 28 | GB 52 % | Igualado |
| 9 sept 2008 | GB 24 · MIN 19 | GB 67 % | Acierto |
| 11 nov 2007 | GB 34 · MIN 0 | GB 77 % | Acierto |
| 30 sept 2007 | GB 23 · MIN 16 | GB 60 % | Acierto |
| 22 dic 2006 | GB 9 · MIN 7 | GB 56 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana GB; por debajo, MIN
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
GB: sin cambios (1,153) · MIN: sin cambios (6,38)
sin cambios (-12,5)
sin cambios (49)