Yardas de pase
- Kevin KolbQB222
- Mike VickQB217
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
21–22
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-0,7
ARI
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
43,3
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-70
ARI 1503 · PHI 1573
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · ARI
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · PHI
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| En duda | Todd HeapTELimitado | Rodilla | +1,36 |
| En duda | John SkeltonQBLimitado | Tobillo | -6,19 |
| En duda | Adam SnyderGLimitado | Codo | – |
| En duda | Adrian WilsonSLimitado | Tobillo | – |
| En duda | James SandersSLimitado | Gemelo | – |
| En duda | Rashad JohnsonFSLimitado | Isquiotibial | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jeremy MaclinWRNo entrenó | Cadera | +1,14 |
| Baja | Riley CooperWRLimitado | Collarbone | +0,72 |
| Baja | King DunlapOTNo entrenó | Isquiotibial | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
ARI: 5 victorias
PHI: 5 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 13 nov 2011 | ARI 21 · PHI 17 | PHI 77 % | Gran sorpresa |
| 18 ene 2008 | ARI 32 · PHI 25 | PHI 59 % | Sorpresa |
| 28 nov 2008 | ARI 20 · PHI 48 | PHI 57 % | Acierto |
| 24 dic 2005 | ARI 27 · PHI 21 | PHI 58 % | Sorpresa |
| 17 nov 2002 | ARI 14 · PHI 38 | PHI 82 % | Acierto |
| 4 nov 2001 | ARI 7 · PHI 21 | PHI 74 % | Acierto |
| 7 oct 2001 | ARI 21 · PHI 20 | PHI 88 % | Gran sorpresa |
| 19 nov 2000 | ARI 9 · PHI 34 | PHI 83 % | Acierto |
| 15 oct 2000 | ARI 14 · PHI 33 | PHI 56 % | Acierto |
| 5 dic 1999 | ARI 21 · PHI 17 | ARI 68 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Por encima de la línea gana ARI; por debajo, PHI
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
ARI: sin cambios (2,59) · PHI: sin cambios (1,565)
sin cambios (+3)
sin cambios (42,5)