Yardas de pase
- 1Drew Brees
NO5177 - 2Matthew Stafford
DET4967 - 3Tony Romo
DAL4903 - 4Tom Brady
NE4827 - 5Matt Ryan
ATL4719
Partidos
256
Puntos por partido
45,5
Mejor balance
13–3
Denver Broncos
Mejor diferencia
+226
New England Patriots
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +226 | 75 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | -29 | 44 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | -91 | 38 % | |
| 4 | 6 | 0 | 10 | -94 | 38 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | +71 | 63 % | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | +54 | 63 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | +22 | 50 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -66 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +85 | 75 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | -30 | 69 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | -141 | 38 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -189 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +192 | 81 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 44 % | |
| 3 | 4 | 0 | 12 | -153 | 25 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -214 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | +48 | 63 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +85 | 56 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | -24 | 50 % | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | -164 | 25 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 5 | +97 | 69 % | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | +98 | 63 % | |
| 3 | 10 | 0 | 6 | +31 | 63 % | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | -65 | 25 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +120 | 81 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | +7 | 44 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -5 | 44 % | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | -6 | 44 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 4 | +124 | 72 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +167 | 69 % | |
| 3 | 7 | 1 | 8 | -49 | 47 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -107 | 31 % |
Fase regular