Yardas de pase
- Matt HasselbeckQB290
- Ben RoethlisbergerQB363
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
23–26
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-3,3
TEN
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
49,7
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-135
TEN 1431 · PIT 1566
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TEN
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · PIT
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jake LockerQBNo entrenó | left Shoulder | +2,56 |
| Baja | Javon RingerRBNo entrenó | Rodilla | -1,52 |
| Baja | Michael OttoOTNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Jordan BabineauxSCompleto | Rodilla | +2,80 |
| En duda | Colin McCarthyMLBNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | Patrick BaileyLBCompleto | Mano | – |
| En duda | Scott SolomonLBCompleto | Isquiotibial | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | LaMarr WoodleyOLBNo entrenó | Isquiotibial | – |
| Baja | Troy PolamaluSNo entrenó | Gemelo | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
TEN: 4 victorias
PIT: 6 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2011 | TEN 17 · PIT 38 | PIT 63 % | Acierto |
| 19 sept 2010 | TEN 11 · PIT 19 | TEN 54 % | Igualado |
| 11 sept 2009 | TEN 10 · PIT 13 | PIT 65 % | Acierto |
| 21 dic 2008 | TEN 31 · PIT 14 | TEN 53 % | Acierto |
| 11 sept 2005 | TEN 7 · PIT 34 | PIT 80 % | Acierto |
| 28 sept 2003 | TEN 30 · PIT 13 | PIT 56 % | Sorpresa |
| 11 ene 2002 | TEN 34 · PIT 31 | TEN 61 % | Acierto |
| 17 nov 2002 | TEN 31 · PIT 23 | PIT 57 % | Sorpresa |
| 25 nov 2001 | TEN 24 · PIT 34 | PIT 50 % | Acierto |
| 29 oct 2001 | TEN 7 · PIT 34 | PIT 61 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Por encima de la línea gana TEN; por debajo, PIT
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
TEN: sin cambios (3,14) · PIT: sin cambios (1,417)
sin cambios (+5,5)
sin cambios (42,5)