Yardas de pase
- Drew BreesQB267
- Colin KaepernickQB231
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
24–23
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+0,1
NO
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,0
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-51
NO 1598 · SF 1649
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NO
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · SF
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Charles BrownOTNo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Corey WhiteSNo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Elbert MackDBLimitado | Conmoción | – |
| Baja | Junior GaletteLBNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | Zach StriefOTLimitado | Ingle | – |
| En el parte | Ramon HumberLBNo entrenó | Enfermedad | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| En duda | Alex SmithQBLimitado | Conmoción | +3,31 |
| En el parte | Chris CulliverDBLimitado | Hombro | – |
| En el parte | Dashon GoldsonDBLimitado | Costillas | – |
| En el parte | Tarell BrownCBLimitado | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
NO: 7 victorias
SF: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 14 ene 2011 | NO 32 · SF 36 | NO 54 % | Igualado |
| 21 sept 2010 | NO 25 · SF 22 | NO 68 % | Acierto |
| 28 sept 2008 | NO 31 · SF 17 | NO 64 % | Acierto |
| 28 oct 2007 | NO 31 · SF 10 | NO 53 % | Acierto |
| 3 dic 2006 | NO 34 · SF 10 | NO 69 % | Acierto |
| 19 sept 2004 | NO 30 · SF 27 | NO 58 % | Acierto |
| 20 oct 2002 | NO 35 · SF 27 | NO 52 % | Acierto |
| 6 ene 2001 | NO 0 · SF 38 | SF 59 % | Acierto |
| 11 nov 2001 | NO 27 · SF 28 | SF 57 % | Acierto |
| 10 dic 2000 | NO 31 · SF 27 | SF 52 % | Igualado |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana NO; por debajo, SF
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
NO: sin cambios (2,15) · SF: sin cambios (1,787)
sin cambios (+1)
sin cambios (50)