Yardas de pase
- Aaron RodgersQB342
- Jake LockerQB140
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
29–18
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+11,6
GB
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,0
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+236
GB 1668 · TEN 1432
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · GB
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TEN
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jordy NelsonWRNo entrenó | Isquiotibial | +4,19 |
| Baja | Tom CrabtreeTENo entrenó | Isquiotibial | +1,74 |
| Baja | James StarksRBNo entrenó | Rodilla | -0,96 |
| Baja | C.J. WilsonDENo entrenó | Rodilla | – |
| Baja | Charles WoodsonFSLimitado | Collarbone | – |
| En duda | Alex GreenRBNo entrenó | Conmoción | -2,81 |
| En duda | Greg Van RotenOLNo entrenó | Espalda | – |
| En duda | Jerel WorthyDTLimitado | Isquiotibial | – |
| En el parte | John KuhnFBNo entrenó | Not Injury Related | -0,54 |
| En el parte | Jeff SaturdayCLimitado | Cuello | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Kevin MatthewsCNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | Kendall WrightWRNo entrenó | Rib | +0,63 |
| En duda | Damian WilliamsWRCompleto | Isquiotibial | -0,71 |
| En duda | Colin McCarthyMLBLimitado | Conmoción | – |
| En duda | Ryan MoutonDBNo entrenó | Isquiotibial | – |
| En duda | Scott SolomonLBLimitado | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
GB: 0 victorias
TEN: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2008 | GB 16 · TEN 19 | TEN 66 % | Acierto |
| 11 oct 2004 | GB 27 · TEN 48 | GB 57 % | Sorpresa |
| 16 dic 2001 | GB 20 · TEN 26 | GB 56 % | Sorpresa |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana GB; por debajo, TEN
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
GB: sin cambios (1,171) · TEN: sin cambios (5,86)
sin cambios (-10,5)
sin cambios (44)