Yardas de pase
- EJ ManuelQB202
- Ryan TannehillQB241
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–21
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+0,8
BUF
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
43,1
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-40
BUF 1476 · MIA 1516
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · BUF
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · MIA
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,3Defensa 1,2Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Reserva | Chris WilliamsG | – | 89 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Leodis McKelvinCB | – | 86 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Dudoso | Lee SmithTELimitado | Dedo del pie | 38 % | +0,34 |
| Baja | Keith RiversOLBNo entrenó | Ingle | 37 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Dudoso | Jonathan MeeksDBLimitado | Cuello | 0 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 1,9Defensa 2,0Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Baja | Mike PounceyC | Cadera | 100 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Louis DelmasFS | – | 99 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Branden AlbertOT | – | 93 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Mike WallaceWRLimitado | Isquiotibial | 92 % | +0,80 |
| En el parte | Philip WheelerOLBLimitado | Pulgar | 90 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Charles ClayTELimitado | Rodilla | 83 % | +1,27 |
| En el parte | Randy StarksDELimitado | Dedo del pie | 64 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Knowshon MorenoRBLimitado | Hombro | 58 % | +2,09 |
| Dudoso | Koa MisiOLBNo entrenó | Tobillo | 41 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Derrick ShelbyDELimitado | Rodilla | 38 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Dion SimsTELimitado | Cuello | 30 % | +0,16 |
| Reserva | Will DavisS | – | 26 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Anthony JohnsonDE | – | 21 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Chris McCainDELimitado | Enfermedad | 17 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jamar TaylorCB | – | 8 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Michael ThomasDB | – | 6 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Walt AikensDBLimitado | Mano | 0 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Jordan TrippLB | Pecho | – | – |
| Baja | Terrence FedeDE | Rodilla | – | – |
| Dudoso | Billy TurnerOTNo entrenó | Pie | – | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
BUF: 5 victorias
MIA: 5 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 22 dic 2013 | BUF 19 · MIA 0 | MIA 64 % | Sorpresa |
| 20 oct 2013 | BUF 23 · MIA 21 | MIA 70 % | Sorpresa |
| 23 dic 2012 | BUF 10 · MIA 24 | MIA 65 % | Acierto |
| 16 nov 2012 | BUF 19 · MIA 14 | BUF 53 % | Acierto |
| 18 dic 2011 | BUF 23 · MIA 30 | MIA 54 % | Acierto |
| 20 nov 2011 | BUF 8 · MIA 35 | MIA 54 % | Acierto |
| 19 dic 2010 | BUF 17 · MIA 14 | MIA 73 % | Gran sorpresa |
| 12 sept 2010 | BUF 10 · MIA 15 | BUF 57 % | Sorpresa |
| 29 nov 2009 | BUF 31 · MIA 14 | MIA 61 % | Sorpresa |
| 4 oct 2009 | BUF 10 · MIA 38 | MIA 60 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Aún no tienen rivales en común esta temporada
Por encima de la línea gana BUF; por debajo, MIA
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
BUF: sin cambios (1,885) · MIA: sin cambios (2,02)
sin cambios (-1)
sin cambios (43)