Yardas de pase
- 1Drew Brees
NO4952 - 2Ben Roethlisberger
PIT4952 - 3Andrew Luck
IND4761 - 4Peyton Manning
DEN4727 - 5Matt Ryan
ATL4694
Partidos
256
Puntos por partido
45,2
Mejor balance
12–4
New England Patriots
Mejor diferencia
+155
New England Patriots
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +155 | 75 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +54 | 56 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | +15 | 50 % | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | -118 | 25 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 5 | +68 | 69 % | |
| 2 | 10 | 1 | 5 | +21 | 66 % | |
| 3 | 10 | 0 | 6 | +107 | 63 % | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | -38 | 44 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 5 | +89 | 69 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +65 | 56 % | |
| 3 | 3 | 0 | 13 | -163 | 19 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -184 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +128 | 75 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +72 | 56 % | |
| 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 56 % | |
| 4 | 3 | 0 | 13 | -199 | 19 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +115 | 75 % | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | +74 | 63 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | -20 | 38 % | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | -137 | 25 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +138 | 75 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +39 | 69 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -18 | 44 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -123 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 8 | -35 | 47 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | -23 | 44 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | -36 | 38 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -133 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +140 | 75 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +11 | 69 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | -34 | 50 % | |
| 4 | 6 | 0 | 10 | -30 | 38 % |
Fase regular