Yardas de pase
- Russell WilsonQB172
- Eli ManningQB283
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
29–19
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+10,1
SEA
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
47,7
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+194
SEA 1651 · NYG 1456
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · SEA
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NYG
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 2,2Defensa 3,4Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| Dudoso | Kam ChancellorDBNo entrenó | Ingle | 95 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Bobby WagnerMLB | Dedo del pie | 94 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Byron MaxwellCBCompleto | Gemelo | 88 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Baja | Zach MillerTE | Tobillo | 83 % | +0,78 |
| Dudoso | James CarpenterGNo entrenó | Tobillo | 71 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Marcus BurleyDBLimitado | Isquiotibial | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Dudoso | Malcolm SmithMLBNo entrenó | Ingle | 54 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Brandon MebaneDT | – | 50 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jordan HillDT | – | 39 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Paul RichardsonWR | – | 38 % | -0,29 |
| Dudoso | Stephen SchillingCNo entrenó | Rodilla | 27 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Kevin Pierre-LouisLB | – | 12 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
Titulares ausentesSuma del rol de los jugadores que serán baja o están en duda seria (dudosos), por unidad. 1,0 equivale a un jugador que juega todas las jugadas de su unidad: «Defensa 1,9» es como perder casi dos titulares de la defensa.Ataque 2,0Defensa 1,3Esp. 0,0
| Estado | Jugador | Motivo | RolPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es. | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|---|
| En duda | Mathias KiwanukaDELimitado | Rodilla | 83 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Jacquian WilliamsOLB | – | 78 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Dominique Rodgers-CromartieCBLimitado | Espalda | 74 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Dudoso | Rashad JenningsRBLimitado | Rodilla | 69 % | -0,17 |
| Reserva | James BrewerG | – | 60 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Zack BowmanDBLimitado | Abdomen | 59 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En duda | Cullen JenkinsDTLimitado | Gemelo | 58 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Robert AyersDE | – | 48 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| Reserva | Adam SnyderG | – | 42 % | n/dEl EPA solo se asigna a quien pasa, corre o recibe el balón. Para líneas, defensas y especialistas no existe, aunque su papel sea importante: usa la columna Rol para valorar su ausencia. |
| En el parte | Steve WeatherfordPLimitado | left Ankle | 32 % | -4,57 |
| Reserva | Peyton HillisRB | – | 24 % | -0,81 |
| Reserva | Michael CoxRB | – | 1 % | -0,57 |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
SEA: 4 victorias
NYG: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2013 | SEA 23 · NYG 0 | SEA 74 % | Acierto |
| 9 oct 2011 | SEA 36 · NYG 25 | NYG 76 % | Gran sorpresa |
| 7 nov 2010 | SEA 7 · NYG 41 | NYG 62 % | Acierto |
| 5 oct 2008 | SEA 6 · NYG 44 | NYG 74 % | Acierto |
| 24 sept 2006 | SEA 42 · NYG 30 | SEA 71 % | Acierto |
| 27 nov 2005 | SEA 24 · NYG 21 | SEA 63 % | Acierto |
| 22 sept 2002 | SEA 6 · NYG 9 | NYG 66 % | Acierto |
| 23 dic 2001 | SEA 24 · NYG 27 | NYG 60 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana SEA; por debajo, NYG
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
SEA: sin cambios (1,222) · NYG: sin cambios (4,85)
sin cambios (-9)
sin cambios (44,5)