TE
MattLaCosse
- Edad
- 34 años
- Altura
- 1,98 m
- Peso
- 116 kg
- Temporadas
- 5
- Universidad
- Illinois
Partidos
34
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+9,32
Mejor: +8,19 en 2018
Recepciones
40
Mejor: 24 en 2018
Yardas de recepción
403
Mejor: 250 en 2018
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TE | 83 | 1 | 13 % | 4.º de 4 | – | – | – | – | |
| 2020 | TE | 83 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | TE | 83 | 11 | 55 % | 2.º de 5 | +0,52 | 13 | 131 | 1 | |
| 2018 | TE | 83 | 15 | 41 % | 2.º de 5 | +8,19 | 24 | 250 | 1 | |
| 2017 | TE | 83 | 2 | 10 % | 5.º de 5 | – | – | – | – | |
| 2017 | TE | 81 | 3 | 21 % | 4.º de 6 | -0,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | TE | 81 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | TE | 81 | 2 | 16 % | 5.º de 5 | +1,58 | 3 | 22 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2021
La línea horizontal marca su media de la temporada