Yardas de pase
- 1Jameis Winston
TB5109 - 2Dak Prescott
DAL4902 - 3Jared Goff
LA4638 - 4Philip Rivers
LAC4615 - 5Matt Ryan
ATL4466
Partidos
256
Puntos por partido
45,6
Mejor balance
14–2
Baltimore Ravens
Mejor diferencia
+249
Baltimore Ravens
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +195 | 75 % | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | +55 | 63 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -83 | 44 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -188 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 2 | +249 | 88 % | |
| 2 | 8 | 0 | 8 | -14 | 50 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | -58 | 38 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -141 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | -7 | 63 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +71 | 56 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -12 | 44 % | |
| 4 | 6 | 0 | 10 | -97 | 38 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +143 | 75 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | -34 | 44 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -106 | 44 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -8 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 7 | +31 | 56 % | |
| 2 | 8 | 0 | 8 | +113 | 50 % | |
| 3 | 4 | 0 | 12 | -110 | 25 % | |
| 4 | 3 | 0 | 13 | -169 | 19 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +63 | 81 % | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | +104 | 63 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | -18 | 50 % | |
| 4 | 3 | 1 | 12 | -82 | 22 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +117 | 81 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | +9 | 44 % | |
| 3 | 7 | 0 | 9 | -18 | 44 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -130 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +169 | 81 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +7 | 69 % | |
| 3 | 9 | 0 | 7 | +30 | 56 % | |
| 4 | 5 | 1 | 10 | -81 | 34 % |
Fase regular