LawrenceCager
- Edad
- 29 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 100 kg
- Temporadas
- 5
- Universidad
- Georgia; Miami
Partidos
22
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-15,99
Mejor: +3,25 en 2023
Recepciones
19
Mejor: 13 en 2022
Yardas de recepción
189
Mejor: 118 en 2022
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TE | 89 | 1 | 2 % | 5.º de 5 | – | – | – | – | |
| 2024 | TE | 83 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | TE | 83 | 11 | 15 % | 3.º de 4 | +3,25 | 4 | 36 | 1 | |
| 2022 | TE | 83 | 6 | 50 % | 4.º de 5 | +0,76 | 13 | 118 | 1 | |
| 2022 | WR | 81 | 1 | 12 % | 7.º de 7 | -6,82 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | WR | 15 | 1 | 1 % | 8.º de 8 | – | – | – | – | |
| 2020 | WR | 86 | 2 | 29 % | 9.º de 11 | -13,18 | 2 | 35 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2025
La línea horizontal marca su media de la temporada
