Yardas de pase
- 1Tua Tagovailoa
MIA4624 - 2Jared Goff
DET4575 - 3Dak Prescott
DAL4516 - 4Josh Allen
BUF4306 - 5Brock Purdy
SF4280
Partidos
272
Puntos por partido
43,5
Mejor balance
13–4
Baltimore Ravens
Mejor diferencia
+203
Baltimore Ravens
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | +140 | 65 % | |
| 2 | 11 | 6 | +105 | 65 % | |
| 3 | 7 | 10 | -87 | 41 % | |
| 4 | 4 | 13 | -130 | 24 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | +203 | 76 % | |
| 2 | 11 | 6 | +34 | 65 % | |
| 3 | 10 | 7 | -20 | 59 % | |
| 4 | 9 | 8 | -18 | 53 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | +24 | 59 % | |
| 2 | 9 | 8 | +6 | 53 % | |
| 3 | 9 | 8 | -19 | 53 % | |
| 4 | 6 | 11 | -62 | 35 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | +77 | 65 % | |
| 2 | 8 | 9 | +1 | 47 % | |
| 3 | 8 | 9 | -56 | 47 % | |
| 4 | 5 | 12 | -52 | 29 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | +194 | 71 % | |
| 2 | 11 | 6 | +5 | 65 % | |
| 3 | 6 | 11 | -141 | 35 % | |
| 4 | 4 | 13 | -189 | 24 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | +66 | 71 % | |
| 2 | 9 | 8 | +33 | 53 % | |
| 3 | 7 | 10 | -18 | 41 % | |
| 4 | 7 | 10 | -19 | 41 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | +75 | 53 % | |
| 2 | 9 | 8 | +23 | 53 % | |
| 3 | 7 | 10 | -52 | 41 % | |
| 4 | 2 | 15 | -180 | 12 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | +193 | 71 % | |
| 2 | 10 | 7 | +27 | 59 % | |
| 3 | 9 | 8 | -38 | 53 % | |
| 4 | 4 | 13 | -125 | 24 % |
Fase regular