Partidos
38
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+2,04
Mejor: +2,04 en 2024
Recepciones
3
Mejor: 3 en 2024
Yardas de recepción
37
Mejor: 37 en 2024
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WR | 88 | 1 | 8 % | 9.º de 9 | – | – | – | – | |
| 2024 | WR | 88 | 6 | 5 % | 8.º de 9 | +2,04 | 3 | 37 | 2 | |
| 2024 | WR | 80 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | WR | 16 | 4 | 0 % | 7.º de 7 | – | 0 | 0 | 2 | |
| 2023 | WR | 85 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | WR | 85 | 2 | 0 % | 6.º de 6 | – | 0 | 0 | 2 | |
| 2021 | WR | 85 | 11 | 1 % | 6.º de 7 | – | 0 | 0 | 3 | |
| 2020 | WR | 85 | 14 | 0 % | 6.º de 7 | – | 0 | 0 | 6 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2025
La línea horizontal marca su media de la temporada
