Partidos
652
Puntos por partido
51,6
Mejor balance
11–0
South Dakota State Jackrabbits
Mejor diferencia
+290
South Dakota State Jackrabbits
Clasificación
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | PF | PC | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 414 | 124 | +290 | 100 % | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 309 | 119 | +190 | 100 % | |
| 3 | NADNorthwestern (IA) | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | +3 | 100 % |
| 4 | INWESLIndiana Wesleyan | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | +2 | 100 % |
| 5 | 10 | 0 | 1 | 336 | 159 | +177 | 91 % | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 344 | 146 | +198 | 90 % | |
| 7 | 9 | 0 | 1 | 318 | 154 | +164 | 90 % | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 396 | 237 | +159 | 90 % | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 323 | 167 | +156 | 90 % | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 375 | 239 | +136 | 90 % | |
| 11 | 9 | 0 | 1 | 281 | 148 | +133 | 90 % | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 251 | 126 | +125 | 90 % | |
| 13 | 9 | 0 | 1 | 319 | 202 | +117 | 90 % | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 349 | 166 | +183 | 80 % | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | 363 | 229 | +134 | 80 % | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 342 | 216 | +126 | 80 % | |
| 17 | 8 | 0 | 2 | 318 | 202 | +116 | 80 % | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 293 | 190 | +103 | 80 % | |
| 19 | 8 | 0 | 2 | 290 | 194 | +96 | 80 % | |
| 20 | 8 | 0 | 2 | 245 | 179 | +66 | 80 % | |
| 21 | 7 | 0 | 2 | 364 | 235 | +129 | 78 % | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 328 | 203 | +125 | 78 % | |
| 23 | 7 | 0 | 2 | 294 | 206 | +88 | 78 % | |
| 24 | 7 | 0 | 2 | 255 | 169 | +86 | 78 % | |
| 25 | 7 | 0 | 2 | 291 | 231 | +60 | 78 % | |
| 26 | 8 | 0 | 3 | 445 | 227 | +218 | 73 % | |
| 27 | 8 | 0 | 3 | 397 | 214 | +183 | 73 % | |
| 28 | 8 | 0 | 3 | 265 | 243 | +22 | 73 % | |
| 29 | 8 | 0 | 3 | 223 | 249 | -26 | 73 % | |
| 30 | 7 | 0 | 3 | 400 | 249 | +151 | 70 % | |
| 31 | 7 | 0 | 3 | 316 | 206 | +110 | 70 % | |
| 32 | 7 | 0 | 3 | 333 | 226 | +107 | 70 % | |
| 33 | 7 | 0 | 3 | 299 | 199 | +100 | 70 % | |
| 34 | 7 | 0 | 3 | 341 | 243 | +98 | 70 % | |
| 35 | 7 | 0 | 3 | 324 | 231 | +93 | 70 % | |
| 36 | 7 | 0 | 3 | 266 | 186 | +80 | 70 % | |
| 37 | 7 | 0 | 3 | 276 | 214 | +62 | 70 % | |
| 38 | 7 | 0 | 3 | 232 | 207 | +25 | 70 % | |
| 39 | 6 | 0 | 3 | 313 | 196 | +117 | 67 % | |
| 40 | 6 | 0 | 3 | 273 | 199 | +74 | 67 % | |
| 41 | 7 | 0 | 4 | 318 | 193 | +125 | 64 % | |
| 42 | 7 | 0 | 4 | 440 | 320 | +120 | 64 % | |
| 43 | 7 | 0 | 4 | 227 | 159 | +68 | 64 % | |
| 44 | 6 | 0 | 4 | 370 | 280 | +90 | 60 % | |
| 45 | 6 | 0 | 4 | 266 | 179 | +87 | 60 % | |
| 46 | 6 | 0 | 4 | 329 | 243 | +86 | 60 % | |
| 47 | 6 | 0 | 4 | 306 | 222 | +84 | 60 % | |
| 48 | 6 | 0 | 4 | 226 | 177 | +49 | 60 % | |
| 49 | 6 | 0 | 4 | 262 | 217 | +45 | 60 % | |
| 50 | 6 | 0 | 4 | 232 | 193 | +39 | 60 % | |
| 51 | 6 | 0 | 4 | 301 | 262 | +39 | 60 % | |
| 52 | 6 | 0 | 4 | 247 | 216 | +31 | 60 % | |
| 53 | 6 | 0 | 4 | 255 | 227 | +28 | 60 % | |
| 54 | 6 | 0 | 4 | 263 | 235 | +28 | 60 % | |
| 55 | 6 | 0 | 4 | 258 | 234 | +24 | 60 % | |
| 56 | 6 | 0 | 4 | 283 | 264 | +19 | 60 % | |
| 57 | 6 | 0 | 4 | 279 | 263 | +16 | 60 % | |
| 58 | 6 | 0 | 4 | 240 | 226 | +14 | 60 % | |
| 59 | 6 | 0 | 4 | 251 | 294 | -43 | 60 % | |
| 60 | 6 | 0 | 4 | 220 | 270 | -50 | 60 % | |
| 61 | 5 | 0 | 4 | 348 | 247 | +101 | 56 % | |
| 62 | 5 | 0 | 4 | 252 | 211 | +41 | 56 % | |
| 63 | 5 | 0 | 4 | 294 | 271 | +23 | 56 % | |
| 64 | 5 | 0 | 4 | 245 | 236 | +9 | 56 % | |
| 65 | 6 | 0 | 5 | 361 | 225 | +136 | 55 % | |
| 66 | 6 | 0 | 5 | 255 | 223 | +32 | 55 % | |
| 67 | 5 | 0 | 5 | 274 | 205 | +69 | 50 % | |
| 68 | 5 | 0 | 5 | 306 | 242 | +64 | 50 % | |
| 69 | 5 | 0 | 5 | 295 | 235 | +60 | 50 % | |
| 70 | 5 | 0 | 5 | 313 | 254 | +59 | 50 % | |
| 71 | 5 | 0 | 5 | 197 | 175 | +22 | 50 % | |
| 72 | 5 | 0 | 5 | 309 | 307 | +2 | 50 % | |
| 73 | 5 | 0 | 5 | 300 | 302 | -2 | 50 % | |
| 74 | 5 | 0 | 5 | 255 | 290 | -35 | 50 % | |
| 75 | 5 | 0 | 5 | 258 | 318 | -60 | 50 % | |
| 76 | 5 | 0 | 5 | 160 | 229 | -69 | 50 % | |
| 77 | 5 | 0 | 5 | 229 | 303 | -74 | 50 % | |
| 78 | 5 | 0 | 6 | 283 | 284 | -1 | 45 % | |
| 79 | 5 | 0 | 6 | 256 | 389 | -133 | 45 % | |
| 80 | 4 | 1 | 5 | 140 | 190 | -50 | 45 % | |
| 81 | 4 | 0 | 5 | 255 | 229 | +26 | 44 % | |
| 82 | 4 | 0 | 5 | 199 | 233 | -34 | 44 % | |
| 83 | 4 | 0 | 5 | 189 | 252 | -63 | 44 % | |
| 84 | 4 | 0 | 6 | 337 | 261 | +76 | 40 % | |
| 85 | 4 | 0 | 6 | 311 | 285 | +26 | 40 % | |
| 86 | 4 | 0 | 6 | 294 | 281 | +13 | 40 % | |
| 87 | 4 | 0 | 6 | 324 | 363 | -39 | 40 % | |
| 88 | 4 | 0 | 6 | 179 | 222 | -43 | 40 % | |
| 89 | 4 | 0 | 6 | 285 | 333 | -48 | 40 % | |
| 90 | 4 | 0 | 6 | 217 | 276 | -59 | 40 % | |
| 91 | 4 | 0 | 6 | 159 | 255 | -96 | 40 % | |
| 92 | 3 | 0 | 5 | 214 | 137 | +77 | 38 % | |
| 93 | 4 | 0 | 7 | 274 | 274 | 0 | 36 % | |
| 94 | 4 | 0 | 7 | 253 | 277 | -24 | 36 % | |
| 95 | 4 | 0 | 7 | 238 | 280 | -42 | 36 % | |
| 96 | 4 | 0 | 7 | 243 | 318 | -75 | 36 % | |
| 97 | 4 | 0 | 7 | 191 | 326 | -135 | 36 % | |
| 98 | 3 | 0 | 6 | 278 | 230 | +48 | 33 % | |
| 99 | 3 | 0 | 6 | 254 | 230 | +24 | 33 % | |
| 100 | 3 | 0 | 6 | 182 | 182 | 0 | 33 % | |
| 101 | 3 | 0 | 6 | 224 | 323 | -99 | 33 % | |
| 102 | 3 | 0 | 7 | 292 | 301 | -9 | 30 % | |
| 103 | 3 | 0 | 7 | 156 | 182 | -26 | 30 % | |
| 104 | 3 | 0 | 7 | 255 | 284 | -29 | 30 % | |
| 105 | 3 | 0 | 7 | 267 | 305 | -38 | 30 % | |
| 106 | 3 | 0 | 7 | 182 | 248 | -66 | 30 % | |
| 107 | 3 | 0 | 7 | 239 | 308 | -69 | 30 % | |
| 108 | 3 | 0 | 7 | 220 | 315 | -95 | 30 % | |
| 109 | 3 | 0 | 7 | 197 | 301 | -104 | 30 % | |
| 110 | 3 | 0 | 7 | 223 | 375 | -152 | 30 % | |
| 111 | 3 | 0 | 8 | 195 | 273 | -78 | 27 % | |
| 112 | 3 | 0 | 8 | 256 | 406 | -150 | 27 % | |
| 113 | 2 | 0 | 7 | 169 | 292 | -123 | 22 % | |
| 114 | 2 | 0 | 8 | 145 | 233 | -88 | 20 % | |
| 115 | 2 | 0 | 8 | 144 | 241 | -97 | 20 % | |
| 116 | 2 | 0 | 8 | 247 | 346 | -99 | 20 % | |
| 117 | 2 | 0 | 8 | 234 | 375 | -141 | 20 % | |
| 118 | 2 | 0 | 8 | 151 | 313 | -162 | 20 % | |
| 119 | 2 | 0 | 8 | 160 | 330 | -170 | 20 % | |
| 120 | 2 | 0 | 9 | 203 | 343 | -140 | 18 % | |
| 121 | 1 | 0 | 8 | 134 | 244 | -110 | 11 % | |
| 122 | 1 | 0 | 8 | 178 | 296 | -118 | 11 % | |
| 123 | 1 | 0 | 9 | 171 | 301 | -130 | 10 % | |
| 124 | 1 | 0 | 9 | 185 | 332 | -147 | 10 % | |
| 125 | 1 | 0 | 10 | 132 | 298 | -166 | 9 % | |
| 126 | 0 | 1 | 9 | 145 | 361 | -216 | 5 % | |
| 127 | St. Thomas University (Fl)St. Thomas University (Fl) | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0 % |
| 128 | WINTWebber International | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0 % |
| 129 | FLAMEMRLFlorida Memorial University | 0 | 0 | 1 | 22 | 58 | -36 | 0 % |
| 130 | TLRUTaylor | 0 | 0 | 2 | 33 | 93 | -60 | 0 % |
| 131 | ARBAArkansas Baptist | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | -66 | 0 % |
| 132 | TXCLTexas College | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | -68 | 0 % |
| 133 | STAUSt. Andrews | 0 | 0 | 1 | 6 | 84 | -78 | 0 % |
| 134 | 0 | 0 | 9 | 50 | 129 | -79 | 0 % | |
| 135 | NAMUNorth American | 0 | 0 | 2 | 3 | 154 | -151 | 0 % |
| 136 | 0 | 0 | 10 | 133 | 303 | -170 | 0 % | |
| 137 | 0 | 0 | 10 | 110 | 350 | -240 | 0 % | |
| 138 | LNCALincoln (CA) | 0 | 0 | 8 | 63 | 321 | -258 | 0 % |
| 139 | VULVirginia Lynchburg | 0 | 0 | 6 | 36 | 305 | -269 | 0 % |
| 140 | 0 | 0 | 10 | 117 | 451 | -334 | 0 % |
