Yardas de pase
- Shaun HillQB152
- Kyle BollerQB108
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
23–13
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+9,6
SF
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
36,2
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+187
SF 1491 · STL 1305
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · SF
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · STL
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Frank GoreRB | Tobillo | +0,04 |
| Baja | Reggie SmithDB | Ingle | – |
| En el parte | Aubrayo FranklinNTNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Justin SmithDENo entrenó | Not Injury Related | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | James ButlerDB | Rodilla | – |
| Dudoso | Jason SmithOTNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Marc BulgerQBNo entrenó | right Shoulder | -4,94 |
| En duda | Ronald BartellCBLimitado | Thigh | – |
| En el parte | Alex BarronOTLimitado | Thigh | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
SF: 6 victorias
STL: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 21 dic 2008 | SF 17 · STL 16 | SF 61 % | Acierto |
| 16 nov 2008 | SF 35 · STL 16 | SF 55 % | Acierto |
| 18 nov 2007 | SF 9 · STL 13 | SF 52 % | Igualado |
| 16 sept 2007 | SF 17 · STL 16 | STL 58 % | Sorpresa |
| 26 nov 2006 | SF 17 · STL 20 | STL 59 % | Acierto |
| 17 sept 2006 | SF 20 · STL 13 | STL 57 % | Sorpresa |
| 24 dic 2005 | SF 24 · STL 20 | STL 75 % | Gran sorpresa |
| 11 sept 2005 | SF 28 · STL 25 | STL 60 % | Sorpresa |
| 5 dic 2004 | SF 6 · STL 16 | STL 78 % | Acierto |
| 4 oct 2004 | SF 14 · STL 24 | SF 53 % | Igualado |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana SF; por debajo, STL
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
SF: sin cambios (1,25) · STL: sin cambios (4,50)
sin cambios (-9,5)
sin cambios (36,5)