Yardas de pase
- Kerry CollinsQB154
- Keith NullQB157
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
28–14
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+14,0
TEN
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
42,3
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+297
TEN 1554 · STL 1257
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · TEN
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · STL
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jason JonesDENo entrenó | Hombro | – |
| En duda | Vince YoungQBNo entrenó | Rodilla | +2,76 |
| En duda | Ahmard HallFBCompleto | Tobillo | -0,15 |
| En duda | Jared CookTECompleto | Conmoción | -0,43 |
| En duda | Colin AllredOLBLimitado | Isquiotibial | – |
| En duda | David ThorntonOLBLimitado | Cadera | – |
| En duda | Nick HarperCBCompleto | Forearm | – |
| En el parte | Kyle Vanden BoschDELimitado | Not Injury Related | – |
| En el parte | Tony BrownDTLimitado | Not Injury Related | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Marc BulgerQB | Rodilla | -3,97 |
| Baja | Jason SmithOTNo entrenó | Conmoción | – |
| En duda | Mike KarneyFBLimitado | Cuello | -0,72 |
| En duda | Steven JacksonRBNo entrenó | Espalda | -2,13 |
| En duda | LaJuan RamseyDTCompleto | Muñeca | – |
| En el parte | Donnie AveryWRLimitado | Hombro | -0,04 |
| En el parte | Kenneth DarbyRBNo entrenó | Enfermedad | -0,22 |
| En el parte | Brandon GibsonWRLimitado | Tobillo | -1,42 |
| En el parte | Kyle BollerQBLimitado | Thigh | -11,62 |
| En el parte | Darell ScottDTLimitado | Cuello | – |
| En el parte | James LaurinaitisILBLimitado | Hombro | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
TEN: 1 victoria
STL: 2 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 25 sept 2005 | TEN 27 · STL 31 | STL 63 % | Acierto |
| 30 ene 1999 | TEN 16 · STL 23 | TEN 52 % | Igualado |
| 31 oct 1999 | TEN 24 · STL 21 | STL 52 % | Igualado |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana TEN; por debajo, STL
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
TEN: sin cambios (1,143) · STL: sin cambios (6,70)
sin cambios (-13,5)
sin cambios (40)